Beskrivning
43-AF7915MZTL Dino-Lite Mikroskop > Långt fokusavstånd mindre än 140x > Med trådlös överföring
- EDOF (Extra stort skärpedjup)
- EDR (Extra stort exponeringsomfång)
- AMR (Automatisk förstoringsavläsning)
- FLC (Flexibel ljuskontroll)
AF7915MZTL är en del av Long Working Distance (LWD) -serien och med dess långa arbetsavstånd och en förstoring på 10-140x är den lämplig för ett brett spektrum av tillämpningar där extra avstånd till objektet eller ett större synfält krävs.
Med funktionen Utökad Dynamiskt Omfång (EDR) kan detaljerna i mörkare eller ljusare områden inom objektet avslöjas genom att stapla bilder med olika exponeringsnivåer. Funktionen Utökad Skärpedjup (EDOF) staplar automatiskt bilder med olika fokuseringsnivåer för att förbättra skärpedjupet på ojämna eller ojämna ytor. AMR-funktionen är särskilt viktig när mätfunktionerna används frekvent. På grund av den inbyggda polarisationsfiltret är denna modell idealisk för arbete med blanka eller reflekterande objekt som metall, plast, glas, smycken, elektronik etc.
Huvudfunktionerna i AF7915MZTL är:
• Kantsensor på 5 megapixlar
• Utökad Skärpedjup (EDOF)
• Utökad Dynamiskt Omfång (EDR)
• 10-140x förstoring
• Långt arbetsavstånd
• Automatisk Ingrandsestiläsningsfunktion (AMR)
• Justerbar polarisator
• Flexibel LED-styrning (FLC)
• Trådlös klar
• Och mer…
(*EDOF/EDR fungerar endast under Windows-operativsystemet)
FÖRSTORINGSGRAD | ARBETSAVSTÅND* | SYNFÄLT(X) | SYNFÄLT(Y) | FÄLTDJUP |
---|---|---|---|---|
Listade värden kan skilja sig något | *Utan främre lock | Enhet = mm | ||
10 | 234,5 | 39,0 | 29,2 | 12,0 |
20 | 112,5 | 19,5 | 14,6 | 4,5 |
30 | 72,5 | 13,0 | 9.7 | 3.1 |
40 | 54,5 | 9,8 | 7.3 | 1.8 |
50 | 43,5 | 7,8 | 5,8 | 1.2 |
60 | 37,5 | 6.5 | 4.8 | 0.9 |
70 | 33,7 | 5.6 | 4.2 | 0.6 |
80 | 31,3 | 4,9 | 3.6 | 0,5 |
90 | 29,9 | 4.3 | 3.2 | 0,37 |
100 | 29,2 | 3,9 | 2,9 | 0,28 |
110 | 29,1 | 3.5 | 2.6 | 0,22 |
120 | 29,3 | 3.3 | 2.4 | 0,17 |
130 | 29,8 | 3.0 | 2.2 | 0,12 |
140 | 30,5 | 2.8 | 2.1 | 0,09 |
Belysning | |
---|---|
Ljus/ LED-typ | Vit |
Antal lysdioder | 8 |
Lysdiod på/av omkopplingsbar: | Ja |
Infrarött filter | IR-skärfilter >650 nm |
Diffusor tillgänglig | Ja (N3C-D ingår) |
Utsläppsfilter | Nej |
Polarisator | Ja, linjär |
Optik | |
Förstoring | 10-140x |
Makrozoom | Nej |
Arbetsavstånd | Lång |
Linstyp | Glas med antireflexbeläggning |
Sensor | |
Sensortyp | CMOS |
Upplösning | 5 Megapixel (2592×1944) |
Maximal bildfrekvens | 30 fps |
Kompatibilitet | |
Gränssnitt | USB 2.0 |
Operativsystem | Windows 7, 8, 10 och 11, MacOS 10.9 och senare |
Inkluderad programvara | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Bildformat som stöds (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Videoformat som stöds (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Bildformat som stöds (MacOS) | JPEG, PNG |
Videoformat som stöds (MacOS) | MOV (max 1,3 MP) |
Bildstandarder | DirectShow, UVC |
Wifi | Förberedd för trådlös anslutning, kräver WF-20 (tillval) |
Hölje | |
Husmaterial | Metallhölje |
Mått | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
Vikt | 137 g |
Kabellängd | 1,8 m |
Funktioner | |
Specialfunktion | Automatisk förstoringsavläsning (AMR), utökat dynamiskt område (EDR), utökat skärpedjup (EDOF), flexibel LED-kontroll (FLC) |
Mätning | Ja |
Kalibrering | Ja |
Microtouch-sensor | Ja |
ESD-säker | Ja |
Information | |
Paketinnehåll | Mikroskop, bärpåse, program-CD, kalibreringsmål, bruksanvisning, N3C-O- öppet lock, N3C-C- stängt lock, N3C-D- diffusorlock, N3C-E- förlängningslock, N3C-L- långt lock, N3C-S- sidoljuslock |
Garantiinformation | 2 års europeisk garanti |
Myndighetsgodkännande | CE, FCC, ROHS, UKCA – tillgänglig på begäran – marketing@dino-lite.eu |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.