Beskrivning
82-CPV-II-75 Förstoringsglas & Luppar > Grafisk färganalys
CPV färganalysdator finns även med en adapter för kombination med 2008-serien potabla mikroskop. Förutom 75x förstoring, kombination med ett 2008-75 mikroskop ger användarna möjlighet att observera prickar med extrem precision genom att filtrera färgerna, separera de enskilda färgerna och mäta diametern.
Förstoringsfaktor | 75 x |
fokuserbar | Ja |
Skala fokuserbara | Ja |
Synfält | 1,09 mm . |
Mätlängd | 1 mm . |
Skala | 0.01 mm . |
Arbetsavstånd | 11,7 mm . |
Numerisk apertur | 0,22 |
Brännvidd | 9,9 mm . |
Dimensioner | 150 x 45 x 145 mm |
Vikt | 415 gram |
Transportlåda | medföljande |
Standard skala | ingår som standard |
Display | omvänd |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.