Description
Das Dino-Lite Premier AM3713TB mit stroboskopischer Lichtfunktion ermöglicht die Aufnahme perfekter Bilder, indem es Bewegungsunschärfe reduziert, auch bei höherer Vergrößerung. Die Stroboskop-Mikroskoptechnologie ermöglicht es dem Benutzer, schnell bewegte Objekte auf eine sehr einfache und bequeme Weise festzuhalten.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Es kann verwendet werden, um Produktionslinien in einer Fertigungsumgebung zu überwachen, lebende Organismen in einer Laborumgebung zu beobachten oder für andere Anwendungen mit schnell bewegten Objekten. Das AM3713TB verfügt über eine sehr hohe Bildwiederholrate von 60 fps. Der stroboskopische Lichtmodus kann ein- und ausgeschaltet werden.
Die Stroboskop-Mikroskoptechnik ist effektiv zwischen 3 cm und 15 cm und bei geringer Umgebungsbeleuchtung. Funktioniert am besten mit einer Beleuchtung von weniger als 20 LUX und ist bei über 80 LUX nicht effektiv.
| VERGRÖSSERUNG | ARBEITSABSTAND | BILDFELD (X) | BILDFELD (Y) | SCHÄRFENTIEFE |
|---|---|---|---|---|
| Aufgeführte Werte können leicht abweichen | Einheit = mm | |||
| 20 | 51,7 | 21,0 | 15,7 | 8 |
| 30 | 24,1 | 14,0 | 10,5 | 4 |
| 40 | 11,0 | 10,5 | 7,9 | 2.5 |
| 50 | 3,8 | 8.4 | 6.3 | 2 |
| 60 | -0,6 | 7,0 | 5.2 | – |
| 200 | -0,4 | 2.1 | 1.6 | 0,45 |
| 210 | 0.6 | 2.0 | 1.5 | – |
| 220 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | – |
| 230 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 0,42 |
| Beleuchtung | |
|---|---|
| Licht/LED-Typ | Stroboskopisch |
| Anzahl der Leuchtdioden | 8 |
| Leuchtdiode ein/aus umschaltbar: | Ja |
| Infrarotfilter | IR-Sperrfilter >650 nm |
| Diffusor verfügbar | Nein |
| Emissionsfilter | Nein |
| Polarisator | Nein |
| Optik | |
| Vergrößerung | 10-70x, 200x |
| Makrozoom | Nein |
| Arbeitsabstand | Standard |
| Linsentyp | Glas mit Antireflexbeschichtung |
| Sensor | |
| Sensortyp | CMOS |
| Auflösung | VGA (640×480) |
| Maximale Bildfrequenz | 60 fps |
| Kompatibilität | |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Betriebssystem | Windows 7, 8, 10 und 11 |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows) |
| Unterstützte Bildformate (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Unterstützte Videoformate (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Bildstandards | DirectShow, UVC |
| WLAN | Nein |
| Gehäuse | |
| Gehäusematerial | Kunststoff-/Kompositgehäuse |
| Vergrößerungsfixierung | Ja |
| Abmessungen | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Gewicht | 105 g |
| Kabellänge | 1,8 m |
| Funktionen | |
| Sonderfunktion | Nein |
| Messung | Ja |
| Kalibrierung | Ja |
| Microtouch-Sensor | Ja |
| ESD-sicher | Nein |
| Informationen | |
| Lieferumfang | Mikroskop, Tragetasche, Kalibriermaß, Benutzerhandbuch |
| Garantieinformationen | 2 Jahre europäische Garantie |
| Behördengenehmigung | CE, FCC, ROHS |


Reviews
There are no reviews yet.