Beskrivning
82-CS-1600 Längdmätning > Precisionslinjall i glas med lupp
82-CS-1600 Längdmätning > Precisionslinjall i glas med lupp
Classic instrumentet Längdmätning
Dessa mätlinjaler av precisionsglas har graderingar och siffror som består av hårdkrom som är ångbelagda. En skala finns tillgänglig i metrisk eller tum. En vit remsa tjänar som en bakgrund på en sida av siffrorna för att tillåta dem att avläsas enkelt. De kromade skalorna är utrustade med två anodiserade handtag på sidorna för säker hantering.
Precisions förstoringsglas (typ Peak Lupe 2016 med 15x förstoringsfaktor och 12 millimeter synfält) i kombination med de två belysningar. säkerställer enkel, felfri avläsning av skalan. Den minsta ökningen på tum skala är 0,005″. Minimisteg på metriska skalan är 0,1 millimeter.
Dessa värdefulla precisionsglas mät-linjaler levereras i en stabil trälåda för att skydda dem från skador och finns i längderna 300, 500, 800, 1000, 1400, 1600 och 2000 mm. Speciallängder kan tillverkas på begäran. Dessa glasmätningslinjaler har fördelen att deras expansion är minimal då det upphettas. Temperaturvariationer har därför här knappast någon inverkan på precisionsmätningar.
En ytterligare ökning av läs- noggrannhet är möjlig med krommikroskala se produkttyp CS Micro. Med en anpassad analog eller digital mätklocka kan du mäta avståndet mellan en tiondel av graderingen. Detta möjliggör exakta mätningar ända ner till hundradels millimeter.
Specifikationer | |||
• | Övre mätskala: Ökar = 0,005 ” märkning (liten) 0 .05 .10 .. (tum) märkning (stor) 0 1,0 2,0 … (tum) | ||
• | Lägre mätskala: Ökar = 0,1 mm märkning (liten) 0 0,1 0,2 .. (mm) märkning (stor) 0 10 20 … (mm) | ||
• | De graderingar och siffror är ång-belagda med hårdkrom på glasstavar är hög upplösning och absolut reptålig. De grade ha en tjocklek av 0,010 mm | ||
• | De vita remsorna underlättar läsning i mörka områden. | ||
• | INCREMENT noggrannhet enligt DIN 864: ± (0,003 mm + 3L / 1'000'000) Exempel: L = 500 mm, gradering fel <= 0,0045 mm (Storlek baserat på 20 ° C) | ||
• | Termisk utvidgningskoefficient: 9 x 10-6 / ° C. | ||
• | Brytningsindex = 1,5195 | ||
• | Material = floatglas (vald) | ||
• | Skalning inte centrerad / centrerad på glaselement! (Flergångsbruk) | ||
• | Längd på glaselement = nominell längd i tum x 25,4 mm / tum + 49 mm | ||
• | Bredd av glaselement = 39 mm | ||
• | Tjocklek på glaselement = 6 mm | ||
• | Finns i längder (mätområde på dubbel skala): | ||
300 mm / 12 “= total längd | 353,8 mm (± 1 mm) | ||
500 mm / 20 “= total längd | 557,0 mm (± 1 mm) | ||
800 mm / 32 “= total längd | 861,8 mm (± 1 mm) | ||
1000 mm / 40 “= total längd | 1065,0 mm (± 1 mm) | ||
1,400 mm / 56 “= total längd | 1471,4 mm (± 1 mm) | ||
1,600 mm / 64 “= total längd | 1674,6 mm (± 1 mm) | ||
2000 mm / 80 “= total längd | 2081,0 mm (± 1 mm) |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.