Dino-Lite EDGE, 1,3 Megapixel, Messfunktion, EDOF, EDR, Polarisator
887,03 €
Mengenrabatt: 5 Stk.: 2% · 10 Stk.: 3% · 25 Stk.: 5%
- Kostenloser Versand ab 3000 kr zzgl. MwSt.
- Inspektionskameras und Endoskope von Extech
- Rufen Sie uns an +46 8 753 00 04
Kategorie: Mit UV- oder IR-Beleuchtung
Weitere Modelle der Serie 2
Beschreibung
- EDOF (Extra große Schärfentiefe)
- EDR (Extra großer Dynamikbereich)
Die Dino-Lite Edge-Modelle bieten eine überlegene Bildqualität und ein hohes Maß an Flexibilität dank des anpassbaren Objektivdeckel-Designs. Der eingebaute, einstellbare Polarisator reduziert Glanz und Reflexionen auf glänzenden Objekten.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Mit der Funktion Extended Dynamic Range (EDR) können Details in dunkleren oder helleren Bereichen des Objekts durch das Stapeln von Bildern mit unterschiedlichen Belichtungsstufen sichtbar gemacht werden. Die Funktion Extended Depth of Field (EDOF) stapelt automatisch Bilder mit unterschiedlichen Fokusebenen, um die Schärfentiefe auf rauen oder unebenen Oberflächen zu verbessern. Mit dem Mikroskop werden verschiedene Objektivdeckel geliefert, was den Dino-Lite Edge zur perfekten Wahl für jede professionelle Anwendung macht.
(*Derzeit funktioniert EDR/EDOF nur unter Windows-Betriebssystemen)
» Auch erhältlich: AM4815T – Edge ohne Polarisator
| VERGRÖSSERUNG | ARBEITSABSTAND 1 | ARBEITSABSTAND 2* | BILDFELD (X) | BILDFELD (Y) | SÄRFENTIEFE |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufgeführte Werte können leicht abweichen |
* Ohne Frontkappe | Einheit = mm | |||
| 20 | 52.7 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
| 30 | 26.0 | 33.5 | 13.0 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 13.4 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
| 50 | 6.4 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | – |
| 60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
| 70 | – | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
| 80 | – | 5.5 | 4.9 | 3.9 | – |
| 90 | – | 4.5 | 4.3 | 3.5 | – |
| 100 | – | 4.1 | 3.9 | 3.1 | – |
| 110 | – | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
| 120 | – | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
| 130 | – | 4.5 | 3.0 | 2.4 | – |
| 140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
| 150 | – | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
| 160 | – | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
| 170 | – | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
| 180 | 0.5 | 8.0 | 2.2 | 1.7 | – |
| 190 | 1.4 | 8.9 | 2.1 | 1.6 | – |
| 200 | 2.4 | 9.9 | 2.0 | 1.6 | – |
| 210 | 3.4 | 10.9 | 1.9 | 1.5 | – |
| 220 | 4.4 | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
| Beleuchtung | |
|---|---|
| Licht-/LED-Typ | Weiß |
| Anzahl der LEDs | 8 |
| LED ein-/ausschaltbar: | Ja |
| Infrarotfilter | IR-Sperrfilter >650 nm |
| Diffusor verfügbar | Ja (N3C-D enthalten) |
| Emissionsfilter | Nein |
| Polarisator | Ja, linear |
| Optik | |
| Vergrößerung | 20-220x |
| Makro-Zoom | Nein |
| Arbeitsabstand | Standard |
| Objektivtyp | Glas mit Antireflexbeschichtung |
| Sensor | |
| Sensortyp | CMOS |
| Auflösung | 1,3 Megapixel (1280×1024) |
| Maximale Bildrate | 30 fps |
| Kompatibilität | |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Betriebssystem | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 und höher |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Unterstützte Bildformate (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Unterstützte Videoformate (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Bildstandards | DirectShow, UVC |
| WLAN | WLAN-fähig, erfordert den WF-10 WiFi-Streamer (optional) |
| Gehäuse | |
| Gehäusematerial | Metallgehäuse |
| Vergrößerungsfixierung | Ja |
| Abmessungen | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (B) |
| Gewicht | 105 g |
| Kabellänge | 1,8 m |
| Funktionen | |
| Sonderfunktion | Erweiterter Dynamikbereich (EDR), Erweiterte Schärfentiefe (EDOF) |
| Messung | Ja |
| Kalibrierung | Ja |
| Microtouch-Sensor | Ja |
| ESD-sicher | Nein |
| Informationen | |
| Lieferumfang | Mikroskop, Transporttasche, Kalibrierziel, Benutzerhandbuch, N3C-O- Offener Deckel, N3C-C- Geschlossener Deckel, N3C-D- Diffusor-Deckel, N3C-E- Verlängerungsdeckel, N3C-L- Langer Deckel, N3C-S- Seitenlicht-Deckel |
| Garantieinformationen | 2 Jahre europäische Garantie |
| Regulatorische Zulassung | CE, FCC, ROHS |
| Preisspanne | €800,00 – €1000,00 |
Zusätzliche Informationen
| Anschluss | |
|---|---|
| Beleuchtung | |
| Fokusabstand | |
| Polarisator | |
| Produkttyp | |
| Vergrößerung | |
| Sonderfunktionen | |
| Auflösung |
Spezifikationen
- EDOF (Extra große Schärfentiefe)
- EDR (Extra großer Dynamikbereich)
Die Dino-Lite Edge-Modelle bieten eine überlegene Bildqualität und ein hohes Maß an Flexibilität dank des anpassbaren Objektivdeckel-Designs. Der eingebaute, einstellbare Polarisator reduziert Glanz und Reflexionen auf glänzenden Objekten.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Mit der Funktion Extended Dynamic Range (EDR) können Details in dunkleren oder helleren Bereichen des Objekts durch das Stapeln von Bildern mit unterschiedlichen Belichtungsstufen sichtbar gemacht werden. Die Funktion Extended Depth of Field (EDOF) stapelt automatisch Bilder mit unterschiedlichen Fokusebenen, um die Schärfentiefe auf rauen oder unebenen Oberflächen zu verbessern. Mit dem Mikroskop werden verschiedene Objektivdeckel geliefert, was den Dino-Lite Edge zur perfekten Wahl für jede professionelle Anwendung macht.
(*Derzeit funktioniert EDR/EDOF nur unter Windows-Betriebssystemen)
» Auch erhältlich: AM4815T – Edge ohne Polarisator
| VERGRÖSSERUNG | ARBEITSABSTAND 1 | ARBEITSABSTAND 2* | BILDFELD (X) | BILDFELD (Y) | SÄRFENTIEFE |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufgeführte Werte können leicht abweichen |
* Ohne Frontkappe | Einheit = mm | |||
| 20 | 52.7 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
| 30 | 26.0 | 33.5 | 13.0 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 13.4 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
| 50 | 6.4 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | – |
| 60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
| 70 | – | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
| 80 | – | 5.5 | 4.9 | 3.9 | – |
| 90 | – | 4.5 | 4.3 | 3.5 | – |
| 100 | – | 4.1 | 3.9 | 3.1 | – |
| 110 | – | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
| 120 | – | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
| 130 | – | 4.5 | 3.0 | 2.4 | – |
| 140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
| 150 | – | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
| 160 | – | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
| 170 | – | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
| 180 | 0.5 | 8.0 | 2.2 | 1.7 | – |
| 190 | 1.4 | 8.9 | 2.1 | 1.6 | – |
| 200 | 2.4 | 9.9 | 2.0 | 1.6 | – |
| 210 | 3.4 | 10.9 | 1.9 | 1.5 | – |
| 220 | 4.4 | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
| Beleuchtung | |
|---|---|
| Licht-/LED-Typ | Weiß |
| Anzahl der LEDs | 8 |
| LED ein-/ausschaltbar: | Ja |
| Infrarotfilter | IR-Sperrfilter >650 nm |
| Diffusor verfügbar | Ja (N3C-D enthalten) |
| Emissionsfilter | Nein |
| Polarisator | Ja, linear |
| Optik | |
| Vergrößerung | 20-220x |
| Makro-Zoom | Nein |
| Arbeitsabstand | Standard |
| Objektivtyp | Glas mit Antireflexbeschichtung |
| Sensor | |
| Sensortyp | CMOS |
| Auflösung | 1,3 Megapixel (1280×1024) |
| Maximale Bildrate | 30 fps |
| Kompatibilität | |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Betriebssystem | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 und höher |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Unterstützte Bildformate (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Unterstützte Videoformate (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Bildstandards | DirectShow, UVC |
| WLAN | WLAN-fähig, erfordert den WF-10 WiFi-Streamer (optional) |
| Gehäuse | |
| Gehäusematerial | Metallgehäuse |
| Vergrößerungsfixierung | Ja |
| Abmessungen | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (B) |
| Gewicht | 105 g |
| Kabellänge | 1,8 m |
| Funktionen | |
| Sonderfunktion | Erweiterter Dynamikbereich (EDR), Erweiterte Schärfentiefe (EDOF) |
| Messung | Ja |
| Kalibrierung | Ja |
| Microtouch-Sensor | Ja |
| ESD-sicher | Nein |
| Informationen | |
| Lieferumfang | Mikroskop, Transporttasche, Kalibrierziel, Benutzerhandbuch, N3C-O- Offener Deckel, N3C-C- Geschlossener Deckel, N3C-D- Diffusor-Deckel, N3C-E- Verlängerungsdeckel, N3C-L- Langer Deckel, N3C-S- Seitenlicht-Deckel |
| Garantieinformationen | 2 Jahre europäische Garantie |
| Regulatorische Zulassung | CE, FCC, ROHS |
| Preisspanne | €800,00 – €1000,00 |
Bewertungen (0)
Schreiben Sie die erste Rezension Cancel reply
Ähnliche Produkte
-
43-AM7115MT-FUWDino-Lite EDGE, 5 Megapixel, 4 UV-LEDs 375 nm + 4 weiße LEDs, Filter 650 nm, Messfunktion, FLC, Metall
994,03 €Auf Lager -
43-AM4013MT-VWDino-Lite Premier, 1,3 Megapixel, weiße LEDs + UV-LEDs 400 nm, Messfunktion, Metall
640,93 €Auf Lager -
43-AM4517MT-FUWDino-Lite EDGE PLUS, 1,3 Megapixel, 4 UV-LEDs 375 nm + 4 weiße LEDs, Messfunktion, automatische Vergrößerungsanzeige, Metall
1.111,73 €Auf Lager -
43-AM4113T-FV2WDino-Lite Premier, 1,3 Megapixel, weiße LEDs + UV-LEDs 375 nm, Filter 650 nm, Messfunktion
469,73 €Auf Lager






Es gibt noch keine Rezensionen.