Dino-Lite, 0,3 MPixel, Messfunktion, Budgetmodell, Schul- und Hobby-Version
319,93 €
Mengenrabatt: 5 Stk.: 2% · 10 Stk.: 3% · 25 Stk.: 5%
- Kostenloser Versand ab 3000 kr zzgl. MwSt.
- Inspektionskameras und Endoskope von Extech
- Rufen Sie uns an +46 8 753 00 04
Kategorie: Bestseller für Hobby und Schule
Weitere Modelle der Serie 4
Beschreibung
Das AF3113T verfügt über die Messfunktionen und die Microtouch-Taste, um Bilder direkt von der Dino-Lite zu machen. Der verbesserte Bildsensor liefert Bilder in hoher Qualität mit sehr natürlichen Farben und bietet zudem eine hohe Aktualisierungsfrequenz für bessere Echtzeitbilder. Es ist eine kostengünstige Lösung für industrielle, wissenschaftliche und geschäftliche Anwendungen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| VERGRÖSSERUNG | ARBEITSABSTAND | BILDFELD (X) | BILDFELD (Y) | SCHÄRFETIEFE |
|---|---|---|---|---|
| Aufgeführte Werte können geringfügig abweichen | Einheit = mm | |||
| 20 | 51,7 | 21,0 | 15,7 | 8 |
| 30 | 24,1 | 14,0 | 10,5 | 4 |
| 40 | 11,0 | 10,5 | 7,9 | 2.5 |
| 50 | 3,8 | 8.4 | 6.3 | 2 |
| 60 | -0,6 | 7,0 | 5.2 | – |
| 200 | -0,4 | 2.1 | 1.6 | 0,45 |
| 210 | 0.6 | 2.0 | 1.5 | – |
| 220 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | – |
| 230 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 0,42 |
| Beleuchtung | |
|---|---|
| Licht/LED-Typ | Weiß |
| Anzahl der Leuchtdioden | 8 |
| Leuchtdiode ein/aus umschaltbar: | Ja |
| Infrarotfilter | IR-Sperrfilter >650 nm |
| Diffusor verfügbar | Nein |
| Ausgangsfilter | Nein |
| Polarisator | Nein |
| Optik | |
| Vergrößerung | 10-70x, 200x |
| Makrozoom | Nein |
| Arbeitsabstand | Standard |
| Linsentyp | Glas mit Antireflexbeschichtung |
| Sensor | |
| Sensortyp | CMOS |
| Auflösung | VGA (640×480) |
| Maximale Bildrate | 30 fps |
| Kompatibilität | |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Betriebssystem | Windows 7, 8, 10 und 11, MacOS 10.9 und neuer |
| Enthaltene Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Unterstützte Bildformate (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Unterstützte Videoformate (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Unterstützte Bildformate (MacOS) | JPEG, PNG |
| Unterstützte Videoformate (MacOS) | MOV |
| Bildstandards | DirectShow, UVC |
| WLAN | Vorbereitet für drahtlose Verbindung, erfordert WF-20-Adapter (Zubehör) |
| Gehäuse | |
| Gehäusematerial | Kunststoff-/Kompositgehäuse |
| Vergrößerungsarretierung | Nein |
| Abmessungen | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Gewicht | 105 g |
| Kabellänge | 1,8 m |
| Funktionen | |
| Sonderfunktion | Nein |
| Messung | Ja |
| Kalibrierung | Ja |
| Microtouch-Sensor | Ja |
| ESD-sicher | Nein |
| Informationen | |
| Lieferumfang | Mikroskop, Tragetasche, Software-CD, Kalibriermaß, Bedienungsanleitung |
| Garantieinformationen | 2 Jahre europäische Garantie |
| Zulassungen | CE, FCC, ROHS |
Zusätzliche Informationen
| Anschluss | |
|---|---|
| Beleuchtung | |
| Fokusabstand | |
| Produkttyp | |
| Auflösung | |
| Vergrößerung |

Es gibt noch keine Rezensionen.