Description
- AMR (Automatische Vergrößerungsanzeige)
- FLC (Flexible Lichtsteuerung)
- APL
Das AM7515MZT2P ist mit dem Aim Point Laser (APL) integriert und erleichtert die Lokalisierung und Fokussierung des Objekts unter dem Mikroskop. Das AM7515MZT2P ist ein 5-MP-Mikroskop mit einem Vergrößerungsbereich von 130-220x, ausgestattet mit AMR, FLC, APL, Metallgehäuse und einem Polarisator.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Das AM7515MZT2P ist Teil des universellen Sortiments und eignet sich dank seines Standard-Arbeitsabstands und des breiten Vergrößerungsbereichs von 130 – 220x für eine Vielzahl von Anwendungen. Aufgrund des integrierten Polarisationsfilters ist dieses Modell ideal für die Arbeit mit glatten oder reflektierenden Objekten wie Metall, Kunststoff, Glas, Schmuck, Elektronik usw. Die AMR-Funktion ist besonders wichtig, wenn die Messfunktionen häufig verwendet werden. Der Aim Point Laser (APL) ist ein integrierter Strahlpointer, der einen roten Punkt projiziert, der als visuelle Referenz für die Positionierung und Fokussierung des Objekts dient.
Die Hauptfunktionen des AM7515MZT2P sind:
• 5-Megapixel-Randensor
• 130-220x Vergrößerung
• Integrierter Polarisator
• Aluminiumgehäuse
• Automatische Vergrößerungsanzeige (AMR)
• Flexible LED-Steuerung (FLC)
• Zielpunkt-Laser (apl)
• Umfassende Messfunktionen
• Kalibrierung
• Austauschbare Frontkappen •
Und mehr…
| VERGRÖSSERUNG | ARBEITSABSTAND 1 | ARBEITSABSTAND 2* | SEHFLÄCHE (X) | SEHFLÄCHE (Y) | SEHTIEFE |
| Aufgeführte Werte können leicht abweichen | * Ohne vorderen Deckel | Einheit = mm | |||
| 130 | – | 4,5 | 3.0 | 2.2 | – |
| 140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.1 | – |
| 150 | – | 5.6 | 2.6 | 1.9 | – |
| 160 | – | 6.3 | 2.4 | 1.8 | – |
| 170 | – | 7.1 | 2.3 | .17 | – |
| 180 | – | 8,0 | 2.2 | 1.6 | – |
| 190 | – | 8,9 | 2.1 | 1.5 | – |
| 200 | – | 9,9 | 2.0 | 1.5 | – |
| 210 | – | 10,9 | 1.9 | 1.4 | – |
| 220 | – | 11,9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 |
| Aufgeführte Werte können leicht abweichen | * Ohne vorderen Deckel | Einheit = mm |
| VERGRÖSSERUNG | ARBEITSABSTAND 1 | ARBEITSABSTAND 2* | SEHFLÄCHE (X) | SEHFLÄCHE (Y) | SEHTIEFE |
| Aufgeführte Werte können leicht abweichen | * Ohne vorderen Deckel | Einheit = mm | |||
| 130 | – | 4,5 | 3.0 | 2.2 | – |
| 140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.1 | – |
| 150 | – | 5.6 | 2.6 | 1.9 | – |
| 160 | – | 6.3 | 2.4 | 1.8 | – |
| 170 | – | 7.1 | 2.3 | .17 | – |
| 180 | – | 8,0 | 2.2 | 1.6 | – |
| 190 | – | 8,9 | 2.1 | 1.5 | – |
| 200 | – | 9,9 | 2.0 | 1.5 | – |
| 210 | – | 10,9 | 1.9 | 1.4 | – |
| 220 | – | 11,9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 |
| Aufgeführte Werte können leicht abweichen | * Ohne vorderes Deckel | Einheit = mm |

Reviews
There are no reviews yet.