Description
Das Dino-Lite AM4013MT ist ein komfortables, benutzerfreundliches, professionelles digitales Handmikroskop, das eine hervorragende Bildqualität mit bis zu 200facher optischer Vergrößerung bietet.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Es ist mit einem hochqualitativen 1,3-Megapixel-Sensor ausgestattet, der eine kristallklare Bildqualität und eine natürliche Farbwiedergabe bietet, sodass Sie Objekte mit höchster Detailtiefe betrachten und festhalten können. Dieses Modell wird mit der DinoCapture-2.0-Software für Windows und der DinoXcope-Software für MacOS geliefert, sodass Sie kalibrierte Messungen an Bildern durchführen können, die mit dem Dino-Lite aufgenommen wurden. Das Aluminiumgehäuse bietet verbesserten Schutz und Haltbarkeit und überzeugt durch sein bestes Aussehen und seine Haptik.
| VERGRÖSSERUNG | ARBEITSABSTAND | SEHFELD (X) | SEHFELD (Y) | FEINSTELLTIEFE |
| 20 | 48,7 | 19,6 | 15,6 | 3.6 |
| 30 | 21,7 | 13,0 | 10.4 | 1.9 |
| 40 | 9,0 | 9,8 | 7,8 | |
| 50 | 1.9 | 7,8 | 6.3 | 0,88 |
| 60 | -2,3 | 6.5 | 5.2 | |
| 220 | -0,1 | 1.8 | 1.4 | 0,2 |
| 230 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | |
| 240 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | |
| Aufgeführte Werte können geringfügig abweichen | Einheit = mm |
| Beleuchtung | |
|---|---|
| Licht/LED-Typ | Weiß |
| Anzahl der Leuchtdioden | 8 |
| Leuchtdiode ein/aus umschaltbar: | Ja |
| Infrarotfilter | IR-Sperrfilter >650 nm |
| Diffusor verfügbar | Nein |
| Emissionsfilter | Nein |
| Polarisator | Nein |
| Optik | |
| Vergrößerung | 20-50x, 200x |
| Makrozoom | Nein |
| Arbeitsabstand | Standard |
| Linsentyp | Glas mit Antireflexbeschichtung |
| Sensor | |
| Sensortyp | CMOS |
| Auflösung | 1,3 Megapixel (1280×1024) |
| Maximale Bildrate | 30 fps |
| Kompatibilität | |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Betriebssystem | Windows 7,8,10 & 11, MacOS 10.9 und neuer |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Unterstützte Bildformate (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Unterstützte Videoformate (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Unterstützte Bildformate (MacOS) | JPEG, PNG |
| Unterstützte Videoformate (MacOS) | MOV |
| Bildstandards | DirectShow, UVC |
| WLAN | WLAN-fähig, erfordert WF-10 WLAN-Streamer (Zubehör) |
| Gehäuse | |
| Gehäusematerial | Metallgehäuse |
| Vergrößerungsfixierung | Nein |
| Abmessungen | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Gewicht | 140 g |
| Kabellänge | 1,8 m |
| Funktionen | |
| Sonderfunktion | Nein |
| Messung | Ja |
| Kalibrierung | Ja |
| Microtouch-Sensor | Ja |
| ESD-sicher | Ja |
| Informationen | |
| Lieferumfang | Mikroskop, Tragetasche, Kalibriermaß, Bedienungsanleitung |
| Garantieinformationen | 2 Jahre europäische Garantie |
| Behördengenehmigungen | CE, FCC, ROHS |


Reviews
There are no reviews yet.