Description
82-CPV-II-100 Lupe & Lupen > Grafische Farbanalyse
Die CPV-Farbanalyse-Einheit ist auch mit einem Adapter für die Kombination mit der 2008er-Serie tragbarer Mikroskope erhältlich. Neben der 100-fachen Vergrößerung ermöglicht die Kombination mit einem 2008-100-Mikroskop es den Anwendern, Punkte mit extremer Präzision zu beobachten, indem sie die Farben filtern, die einzelnen Farben trennen und den Durchmesser messen.
| Vergrößerungsfaktor | 100 x |
| Fokussierbar | Ja |
| Fokussierbare Skala | Ja |
| Sichtfeld | 0.84 mm. |
| Messlänge | 0.8 mm. |
| Skala | 0.005 mm. |
| Arbeitsabstand | 11.6 mm. |
| Numerische Apertur | 0.22 |
| Brennweite | 9.9 mm. |
| Abmessungen | 150 x 45 x 140 mm |
| Gewicht | 415 g |
| Transportverpackung | inbegriffen |
| Standard-Skala | inbegriffen als Standardausstattung |
| Display | Umgekehrt |


Reviews
There are no reviews yet.