Description
82-CSM-300 Pituusmittaus > Tarkkuusmittanippu lasista suurella
Klassinen mittausinstrumenti pituusmittaukseen
Vertailussa standardi CS-sarjaan kromimikroskaala mahdollistaa lukutarkkuuden entisestään parantamisen. Tässä sovitettu analoginen tai digitaalinen mittakello mahdollistaa etäisyyden mittaamisen kymmenyksen jaksojen tarkkuudella. Tämä mahdollistaa tarkan mittauksen aina sadasosan millimetrin tarkkuuteen.
Nämä tarkkuuslasista valmistetut mittaniput ovat varustettu asteikolla ja numeroilla, jotka koostuvat kovakromista, joka on höyrytetty. Asteikko on saatavilla joko metrisenä tai tuumana. Valkoinen nauha toimii taustana numeroiden yhtenä puolella, mikä mahdollistaa niiden helpon lukemisen. Kromatut asteikot on varustettu kahdella anodisoidulla kahvalla sivuilla turvallista käsittelyä varten.
Tarkka suurennuslasi (tyyppi Peak Lupe 2016, 15x suurennuskerroin ja 12 millimetrin näkökenttä) yhdessä kahden valaisimen kanssa varmistaa helpon ja virheettömän asteikon lukemisen. Tuumaskalan pienin askel on 0,005″. Metrisen asteikon pienin askel on 0,1 millimetriä.
Nämä arvokkaat tarkkuuslasista valmistetut mittaniput toimitetaan vakaassa puulaatikossa suojana vaurioilta ja ovat saatavilla pituuksina 300, 500, 800 ja 1000 mm. Erityispituudet tilauksesta. Näillä lasista valmistetuilla mittanipuilla on etuna, että niiden laajeneminen on minimaalinen lämmetessä. Lämpötilan vaihtelut eivät siten juurikaan vaikuta kromimittatankojen käyttöön.
| Tekniset tiedot | |||
| • | Yläasteikko: Askel = 0,005 ” merkintä (pieni) 0 .05 .10 .. (tuumaa) merkintä (suuri) 0 1,0 2,0 … (tuumaa) | ||
| • | Alaasteikko: Askel = 0,1 mm merkintä (pieni) 0 0,1 0,2 .. (mm) merkintä (suuri) 0 10 20 … (mm) | ||
| • | Jakojen ja numeroiden höyrykromattu lasitanko on erittäin tarkka ja kulutusta kestävä. Jakojen paksuus on 0,010 mm. | ||
| • | Valkoiset viivat helpottavat lukemista tummilla alueilla. | ||
| • | INCREMENT -tarkkuus DIN 864 -mukaan: ± (0,003 mm + 3L / 1'000'000) Esimerkki: L = 500 mm, jakovirhe <= 0,0045 mm (Koko perustuu lämpötilaan 20 °C) | ||
| • | Lämpölaajenemiskerroin: 9 x 10-6 / °C. | ||
| • | Taitekerroin = 1,5195 | ||
| • | Materiaali = kelluvapinta-lasi (valittu) | ||
| • | Jakojen keskitus ei ole keskitetty / keskitetty lasielementin suhteen! (Monikäyttöinen) | ||
| • | Lasielementin pituus = nimellispituus tuumina x 25,4 mm / tuuma + 49 mm | ||
| • | Lasielementin leveys = 39 mm | ||
| • | Lasielementin paksuus = 6 mm | ||
| • | Saatavilla pituuksina (mitta-alue kaksoiskaalalla): | ||
| 300 mm / 12 ”= kokonaispituus | 353,8 mm (± 1 mm) | ||
| 500 mm / 20 ”= kokonaispituus | 557,0 mm (± 1 mm) | ||
| 800 mm / 32 ”= kokonaispituus | 861,8 mm (± 1 mm) | ||
| 1000 mm / 40 ”= kokonaispituus | 1065,0 mm (± 1 mm) | ||



Reviews
There are no reviews yet.