Description
Le microscope AM8517MT-FUW de 8 mégapixels est équipé d’un double éclairage et dispose de diodes électroluminescentes (LED) de 375 nm pour les applications UV et de LED blanches pour une restitution des couleurs de haute qualité. Ce microscope convient aux inspections industrielles, à l’analyse médico-légale, à la détection de contrefaçons et à d’autres applications nécessitant un traitement d’image de haute qualité et un éclairage UV.
Distance de travail/champ de vision/profondeur de champ
| M | WD | FOV (x) | FOV (y) | DOF |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 57.5 | 30.35 | 17.07 | 5.94 |
| 30 | 31.8 | 20.23 | 11.38 | 2.84 |
| 40 | 19.7 | 15.17 | 8.53 | 1.71 |
| 50 | 13.0 | 12.14 | 6.83 | 1.17 |
| 60 | 9.0 | 10.11 | 5.69 | 0.86 |
| 70 | 6.6 | 8.67 | 4.88 | 0.67 |
| 80 | 5.2 | 7.59 | 4.27 | 0.54 |
| 90 | 4.4 | 6.74 | 3.79 | 0.45 |
| 100 | 4.0 | 6.07 | 3.41 | 0.38 |
| 110 | 4.0 | 5.52 | 3.10 | 0.33 |
| 120 | 4.3 | 5.06 | 2.85 | 0.29 |
| 130 | 4.7 | 4.67 | 2.63 | 0.26 |
| 140 | 5.3 | 4.34 | 2.44 | 0.23 |
| 150 | 6.0 | 4.05 | 2.28 | 0.21 |
| 160 | 6.8 | 3.79 | 2.13 | 0.19 |
| 170 | 7.6 | 3.57 | 2.01 | 0.18 |
| 180 | 8.6 | 3.37 | 1.90 | 0.16 |
| 190 | 9.6 | 3.20 | 1.80 | 0.15 |
| 200 | 10.6 | 3.03 | 1.71 | 0.14 |
| 210 | 11.7 | 2.89 | 1.63 | 0.13 |
| 220 | 12.8 | 2.76 | 1.55 | 0.12 |
Spécification
| Éclairage | |
|---|---|
| Type de lumière/LED | LED blanche | LED 375 nm |
| Optique | |
| Grossissement | De 20x à 220x |
| Capteur | |
| Résolution | 8,0 mégapixels (3840 x 2160) |
| Fréquence d’images maximale | 10 ips à 8,0 MP, MJPEG 25 ips à 2,0 MP, MJPEG |
| Compatibilité | |
| Interface | USB 2.0 |
| Système d’exploitation | Windows 10/11 macOS ou ultérieur |
| Formats d’image pris en charge (Windows) | DinoCapture 2.0 : BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM |
| Formats vidéo pris en charge (Windows) | DinoCapture 2.0 : WMV, FLV, SWF |
| Formats d’image pris en charge (MacOS) | DinoXcope : PNG, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge (MacOS) | DinoXcope : MOV |
| Boîtier | |
| Verrouillage du zoom | Oui |
| Dimensions | 130 mm (H) x 32 mm (D) |
| Poids | Env. 118 g |
| Longueur du câble | Env. 1,8 m |
| Fonctions | |
| Mesure | Oui |
| Étalonnage | Oui |
| Capteur Microtouch | Oui |
| Informations | |
| Contenu de l’emballage | Microscope, pochette de transport, cible d’étalonnage, manuel d’utilisation, N3C-O- couvercle ouvert, N3C-C- couvercle fermé, N3C-D- couvercle diffuseur, N3C-E- couvercle allongé, N3C-L- couvercle long, N3C-S- couvercle éclairage latéral |
| Informations sur la garantie | Garantie européenne de 2 ans |
| Certifications | CE, FCC, ROHS |
| Fourchette de prix |
Le microscope AM8517MT-FUW de 8 mégapixels est équipé d’un double éclairage et de LED de 375 nm pour les applications UV et de LED blanches pour une haute restitution des couleurs. Ce microscope est adapté aux inspections industrielles, à l’analyse médico-légale, à la détection de contrefaçons et à d’autres applications nécessitant un traitement d’image de haute qualité et un éclairage UV.
Distance de travail/champ de vision/profondeur de champ
| M | WD | FOV (x) | FOV (y) | DOF |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 57.5 | 17.2 | 9.6 | 6.0 |
| 30 | 31.8 | 11.4 | 6.4 | 2.7 |
| 40 | 19.7 | 8.6 | 4.8 | 1.5 |
| 50 | 13.0 | 6.9 | 3.9 | 1.0 |
| 60 | 9.0 | 5.7 | 3.2 | 0.7 |
| 70 | 6.6 | 4.9 | 2.8 | 0.5 |
| 80 | 5.2 | 4.3 | 2.4 | 0.4 |
| 90 | 4.4 | 3.8 | 2.1 | 0.3 |
| 100 | 4.0 | 3.4 | 1.9 | 0.3 |
| 110 | 4.0 | 3.1 | 1.7 | 0.25 |
| 120 | 4.3 | 2.9 | 1.6 | 0.22 |
| 130 | 4.7 | 2.6 | 1.5 | 0.20 |
| 140 | 5.3 | 2.4 | 1.4 | 0.19 |
| 150 | 6.0 | 2.3 | 1.3 | 0.17 |
| 160 | 6.8 | 2.1 | 1.2 | 0.16 |
| 170 | 7.6 | 2.0 | 1.1 | 0.15 |
| 180 | 8.6 | 1.9 | 1.1 | 0.14 |
| 190 | 9.6 | 1.8 | 1.0 | 0.13 |
| 200 | 10.6 | 1.7 | 1.0 | 0.12 |
| 210 | 11.7 | 1.6 | 0.9 | 0.12 |
| 220 | 12.8 | 1.6 | 0.9 | 0.11 |
Spécifications
| Éclairage | |
|---|---|
| Type d’éclairage | LED blanche | LED 375 nm |
| Optique | |
| Grossissement | 20x à 220x |
| Capteur | |
| Résolution | 8,0 mégapixels (3840 x 2160) |
| Taux de rafraîchissement maximal | 10 ips à 8,0 MP, MJPEG 25 ips à 2,0 MP, MJPEG |
| Compatibilité | |
| Interface | USB 2.0 |
| Système d’exploitation | Windows 10/11, macOS ou version ultérieure |
| Formats d’image pris en charge (Windows) | DinoCapture 2.0 : BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM |
| Formats vidéo pris en charge (Windows) | DinoCapture 2.0 : WMV, FLV, SWF |
| Formats d’image pris en charge (MacOS) | DinoXcope : PNG, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge (MacOS) | DinoXcope : MOV |
| Boîtier | |
| Loupe de grossissement | Oui |
| Dimensions | 130 mm (H) x 32 mm (D) |
| Poids | Env. 118 g |
| Longueur du câble | Env. 1,8 m |
| Fonctions | |
| Mesure | Oui |
| Étalonnage | Oui |
| Capteur Microtouch | Oui |
| Informations | |
| Contenu de l’emballage | Microscope, pochette de transport, cible d’étalonnage, manuel d’utilisation, N3C-O- couvercle ouvert, N3C-C- couvercle fermé, N3C-D- couvercle diffuseur, N3C-E- couvercle d’extension, N3C-L- couvercle long, N3C-S- couvercle lumière latérale |
| Informations sur la garantie | Garantie européenne de 2 ans |
| Homologation | CE, FCC, ROHS |
| Fourchette de prix |

Reviews
There are no reviews yet.