Dino-Lite EDGE 5 Mpixel, lunga distanza di lavoro, funzione di misura, lettura automatica dell’ingrandimento, FLC, EDOF, EDR, polarizzatore, metallo
1.250,83 €
Sconto quantità: 5 pz: 2% · 10 pz: 3% · 25 pz: 5%
- Spedizione gratuita per ordini superiori a 3000 kr IVA escl.
- Telecamere di ispezione ed endoscopi Extech
- Chiamateci +46 8 753 00 04
Altri modelli della serie 4
Descrizione
- AMR (Lettura automatica dell’ingrandimento)
- EDOF (Profondità di campo estesa)
- EDR (Gamma dinamica estesa)
- FLC (Controllo LED flessibile)
L’AM7915MZTL fa parte della gamma Long Working Distance (LWD) e, con la sua lunga distanza di lavoro e il campo di ingrandimento da 10 a 140x, è adatto a un’ampia gamma di applicazioni in cui è richiesta una maggiore distanza dall’oggetto o un campo visivo più ampio.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Le funzioni principali dell’AM7915MZTL sono:
• Sensore Edge da 5 megapixel
• Profondità di campo estesa (EDOF)
• Gamma dinamica estesa (EDR)
• Ingrandimento 10-140x
• Lunga distanza di lavoro
• Lettura automatica dell’ingrandimento (AMR)
• Polarizzatore regolabile
• Controllo LED flessibile (FLC)
• E molto altro…
(*EDOF/EDR funzionano solo su Windows OS)
| GRADO DI INGRANDIMENTO | DISTANZA DI LAVORO* | CAMPO VISIVO (X) | CAMPO VISIVO (Y) | PROFONDITÀ DI CAMPO |
|---|---|---|---|---|
| I valori elencati possono variare leggermente | *Senza tappo frontale | Unità = mm | ||
| 10 | 234.5 | 39.0 | 29.2 | 12.0 |
| 20 | 112.5 | 19.5 | 14.6 | 4.5 |
| 30 | 72.5 | 13.0 | 9.7 | 3.1 |
| 40 | 54.5 | 9.8 | 7.3 | 1.8 |
| 50 | 43.5 | 7.8 | 5.8 | 1.2 |
| 60 | 37.5 | 6.5 | 4.8 | 0.9 |
| 70 | 33.7 | 5.6 | 4.2 | 0.6 |
| 80 | 31.3 | 4.9 | 3.6 | 0.5 |
| 90 | 29.9 | 4.3 | 3.2 | 0.37 |
| 100 | 29.2 | 3.9 | 2.9 | 0.28 |
| 110 | 29.1 | 3.5 | 2.6 | 0.22 |
| 120 | 29.3 | 3.3 | 2.4 | 0.17 |
| 130 | 29.8 | 3.0 | 2.2 | 0.12 |
| 140 | 30.5 | 2.8 | 2.1 | 0.09 |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Tipo di luce/LED | Bianco |
| Numero di LED | 8 |
| LED accendibile/spegnibile: | Sì |
| Filtro infrarosso | Filtro IR >650 nm |
| Diffusore disponibile | Sì (N3C-D incluso) |
| Filtro di emissione | No |
| Polarizzatore | Sì, lineare |
| Ottica | |
| Ingrandimento | 10-140x |
| Zoom macro | No |
| Distanza di lavoro | Lunga |
| Tipo di lente | Vetro con trattamento antiriflesso |
| Sensore | |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Risoluzione | 5 Megapixel (2592×1944) |
| Frequenza immagine massima | 30 fps |
| Compatibilità | |
| Interfaccia | USB 2.0 |
| Sistema operativo | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 e versioni successive |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Formati immagine supportati (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
| Formati video supportati (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Formati immagine supportati (MacOS) | JPEG, PNG |
| Formati video supportati (MacOS) | MOV (max 1.3MP) |
| Standard di imaging | DirectShow, UVC |
| Wifi | Pronto per il wireless, richiede lo streamer WiFi WF-10 (opzionale) |
| Alloggiamento | |
| Materiale dell’alloggiamento | Alloggiamento in metallo |
| Dimensioni | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) |
| Peso | 137g |
| Lunghezza del cavo | 1.8m |
| Funzioni | |
| Funzione speciale | Lettura automatica dell’ingrandimento (AMR), gamma dinamica estesa (EDR), profondità di campo estesa (EDOF), controllo LED flessibile (FLC) |
| Misurazione | Sì |
| Taratura | Sì |
| Sensore Microtouch | Sì |
| Sicuro ESD | Sì |
| Informazioni | |
| Contenuto della confezione | Microscopio, borsa per il trasporto, mira di calibrazione, manuale d’uso, N3C-O – tappo aperto, N3C-C – tappo chiuso, N3C-D – tappo diffusore, N3C-E – tappo di prolunga, N3C-L – tappo lungo, N3C-S – tappo per luce laterale |
| Informazioni sulla garanzia | 2 anni di garanzia europea |
| Omologazioni | CE, FCC, ROHS |
| Fascia di prezzo | €1100,00 – €1300,00 |
Informazioni aggiuntive
| Connessione | |
|---|---|
| Illuminazione | |
| Distanza di messa a fuoco | |
| Custodia metallica | |
| Polarizzatore | |
| Tipo di prodotto | |
| Ingrandimento | |
| Funzioni speciali | |
| Risoluzione |



Non ci sono ancora recensioni.