Dino-Lite EDGE, wireless incl. streamer WiFi, funzione di misura, polarizzatore
929,83 €
Il Dino-Lite 43-WF4115ZT fa parte della nuova serie Dino-Lite Universal. Puoi scegliere di utilizzare il microscopio in modalità wireless con uno smartphone, un tablet o un computer. È ovviamente incluso un’app gratuita per Android o iOS. In alternativa, puoi collegare il microscopio al tuo Mac o PC tramite USB. Il 43-WF4115ZT viene fornito con l’accessorio 43-WF-20 per la comunicazione wireless.
Sconto quantità: 5 pz: 2% · 10 pz: 3% · 25 pz: 5%
- Spedizione gratuita per ordini superiori a 3000 kr IVA escl.
- Telecamere di ispezione ed endoscopi Extech
- Chiamateci +46 8 753 00 04
Categoria: Con trasmissione wireless
Altri modelli della serie 14
Descrizione
- FLC (Controllo flessibile della luce LED)
Il Dino-Lite WF4115ZT è un modello wireless che fa parte della serie Universal. Passa dal wireless al cablato e viceversa in un istante. Lavora in modalità cablata via USB oppure in modalità wireless con l’adattatore wireless WF-20 collegabile.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Il WF4115ZT è equipaggiato con funzioni premium quali il controllo flessibile dei LED (FLC),un polarizzatore integrato,un’ampia funzionalità di misura.
Le principali caratteristiche del WF4115ZT sono:
• Soluzione completamente wireless (WF20 incluso)
• Ingrandimento 20-220x
• Sensore Edge da 1.3 Megapixel
• Ampia funzionalità di misura
• Polarizzatore regolabile
• Controllo flessibile dei LED (FLC)
• E molto altro…
| FATTORE DI INGRANDIMENTO | DISTANZA DI LAVORO * | CAMPO VISIVO (X) | CAMPO VISIVO (Y) | PROFONDITÀ DI CAMPO |
|---|---|---|---|---|
| I valori indicati possono variare leggermente |
* Senza tappo frontale | Unità = mm | ||
| 20 | 60.2 | 19.5 | 14.6 | 2.5 |
| 30 | 33.5 | 13.0 | 9.7 | 1.8 |
| 40 | 20.9 | 9.8 | 7.3 | 1.5 |
| 50 | 13.9 | 7.8 | 5.8 | – |
| 60 | 9.7 | 6.5 | 4.8 | – |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 1.0 |
| 80 | 5.5 | 4.9 | 3.6 | – |
| 90 | 4.5 | 4.3 | 3.2 | – |
| 100 | 4.1 | 3.9 | 2.9 | – |
| 110 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | – |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | – |
| 130 | 4.5 | 3.0 | 2.2 | – |
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.1 | – |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 1.9 | – |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 1.8 | – |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.7 | – |
| 180 | 8.0 | 2.2 | 1.6 | – |
| 190 | 8.9 | 2.1 | 1.5 | – |
| 200 | 9.9 | 2.0 | 1.5 | – |
| 210 | 10.9 | 1.9 | 1.4 | – |
| 220 | 11.9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Tipo di luce/LED | Bianco |
| Numero di LED | 8 |
| LED accendibile/spegnibile: | Sì |
| Filtro infrarossi | Filtro IR cut-off >650 nm |
| Diffusore disponibile | Sì (N3C-D incluso) |
| Filtro di emissione | No |
| Polarizzatore | Sì,lineare |
| Ottica | |
| Ingrandimento | 20-220x |
| Zoom macro | No |
| Distanza di lavoro | Standard |
| Tipo di lente | Vetro con rivestimento antiriflesso |
| Sensore | |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Risoluzione | 1.3 Megapixel (1280×1024) |
| Frequenza fotogrammi massima | 30 fps |
| Compatibilità | |
| Interfaccia | USB 2.0 |
| Sistema operativo | Windows 7,8,10 &11,MacOS 10.11.6 e successivi |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows),DinoXcope (Mac OS) |
| Formati immagine supportati (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
| Formati video supportati (Windows) | WMV,FLV,SWF |
| Formati immagine supportati (MacOS) | JPEG,PNG |
| Formati video supportati (MacOS) | MOV |
| Standard di imaging | DirectShow,UVC |
| Wifi | Sì |
| Alloggiamento | |
| Materiale dell’alloggiamento | Alloggiamento in composito/plastica |
| Dimensioni | 11.4cm (L) x 3.3cm (D) |
| Peso | 111g |
| Lunghezza del cavo | 1.8m |
| Funzioni | |
| Caratteristica speciale | Controllo flessibile dei LED (FLC) |
| Misurazione | Sì |
| Calibrazione | Sì |
| Sensore Microtouch | Sì |
| Sicurezza ESD | No |
| Informazioni | |
| Contenuto della confezione | Microscopio,WF-20,custodia da trasporto,target di calibrazione,manuale d’uso,N3C-O- tappo aperto,N3C-C- tappo chiuso,N3C-D- tappo diffusore,N3C-E- tappo di prolunga,N3C-L- tappo lungo,N3C-S- tappo con luce laterale |
| Informazioni sulla garanzia | 2 anni di garanzia europea |
| Approvazione regolamentare | CE,FCC,ROHS |
| Fascia di prezzo | €800,00 – €1000,00 |
Informazioni aggiuntive
| Connessione | |
|---|---|
| Illuminazione | |
| Distanza di messa a fuoco | |
| Polarizzatore | |
| Tipo di prodotto | |
| Funzioni speciali | |
| Ingrandimento | |
| Risoluzione |
Recensioni (0)
Sii il primo a recensire Cancel reply
Prodotti correlati
-
-
43-WF7915MZTDino-Lite EDGE, wireless incl. streamer WiFi, funzione di misura, lettura automatica dell’ingrandimento, FLC, EDOF, EDR, polarizzatore
1.657,43 €Disponibile -
-
43-AF7115MZTDino-Lite EDGE, 5 Mpixel, wireless escl. modulo WiFi, funzione di misura, FLC, polarizzatore, metallo
994,03 €Disponibile





Non ci sono ancora recensioni.