Description
- AMR (Automatische vergrotingsweergave)
- FLC (Flexibele lichtregeling)
Met een USB 3.0-aansluiting kan de AM73515MZT uniforme beelden van hoge kwaliteit maken. De optiek uit de Edge-serie en de speciale functie Flexible LED Control (FLC) maken de AM73515MZT tot de beste keuze wanneer er iets extra’s nodig is. Het biedt een uitstekende, ongecomprimeerde beeldkwaliteit en kleurweergave in een schokbestendig, compact en strak metalen behuizing.
USB 3.0 voegt een nieuwe overdrachtsmodus toe, ”SuperSpeed” (SS), die data kan overdragen met snelheden tot 5 Gbit/s (625 MB/s). Dino-Lite-modellen met USB 3.0 hebben een beeldoverdrachtssnelheid van tot 45 FPS met een resolutie van 1280 x 960. Met SuperSpeed heeft u toegang tot alles wat de optiek van de Dino-Lite Edge-serie te bieden heeft, zoals verbeterde kleurweergave en beeldkwaliteit.
De AMR-functie leest en toont automatisch de vergroting van de Dino-Lite. De vergroting wordt weergegeven in de Dino-Lite-software en opgeslagen met het genomen beeld, wat het meetproces vereenvoudigt.
De AM73515MZT is een van de meest geavanceerde Dino-Lite-producten en het meest geavanceerde model in de Dino-Lite USB 3.0-serie. Voor professionals die hoge datatransmissiesnelheden, de beste mogelijke beeldkwaliteit en geavanceerde functies nodig hebben, is dit het beste model.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dino-Lite AM73515MZT is een USB 3.0-model met een vergrotingsbereik van 10–220x en een normale werkafstand van tot 6 cm. Dit model maakt deel uit van de Dino-Lite Edge-serie met de nieuwste baanbrekende optiek, een onverslaanbare 5-megapixelsensor en diverse speciale functies, zoals Automatic Magnification Reading (AMR), Flexible LED Control (FLC), ingebouwd polarisatiefilter, een volledig metalen behuizing, uitgebreide meetfuncties, kalibratie, uitwisselbare voorlensen en meer.
| VERGROTING | WERKAFSTAND* | BEELDVELD (X) | BEELDVELD (Y) | SCHERPE DIEPTE |
| 10 | 142,4 | 37,8 | 28,3 | 19,7 |
| 20 | 59,5 | 19,5 | 14,6 | 5.4 |
| 30 | 32,9 | 13,0 | 9,7 | 2.6 |
| 40 | 20.2 | 9,8 | 7.3 | 1.6 |
| 50 | 13.2 | 7,8 | 5,8 | 1.1 |
| 60 | 9,0 | 6.5 | 4.8 | 0,8 |
| 70 | 6.4 | 5.6 | 4.2 | 0,6 |
| 80 | 4.8 | 4.9 | 3.6 | 0,5 |
| 90 | 3.9 | 4.3 | 3.2 | 0,42 |
| 100 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 0,36 |
| 110 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 0,31 |
| 120 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 0,27 |
| 130 | 3,8 | 3.0 | 2.2 | 0,24 |
| 140 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 0,22 |
| 150 | 4.9 | 2.6 | 1.9 | 0,2 |
| 160 | 5.6 | 2.4 | 1.8 | 0,18 |
| 170 | 6.4 | 2.3 | 1.7 | 0,17 |
| 180 | 7.3 | 2.2 | 1.6 | 0,15 |
| 190 | 8.2 | 2.1 | 1,5 | 0,14 |
| 200 | 9.2 | 2.0 | 1,5 | 0,13 |
| 210 | 10.2 | 1.9 | 1.4 | 0,13 |
| 220 | 11.3 | 1.8 | 1.3 | 0,12 |
| Opgegeven waarden kunnen enigszins afwijken | *Zonder voorste deksel | Eenheid = mm |
| Verlichting | |
|---|---|
| Licht/LED-type | Wit |
| Aantal LED’s | 8 |
| LED aan/uit schakelbaar: | Ja |
| Infraroodfilter | IR-schermfilter >650 nm |
| Diffusor beschikbaar | Ja (N3C-D inbegrepen) |
| Uitlaatfilter | Nee |
| Polarisator | Ja, lineair |
| Optiek | |
| Vergroting | 10-220x |
| Macrozoom | Nee |
| Werkafstand | Standaard |
| Objectieftype | Glas met antireflexcoating |
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS |
| Resolutie | 5 Megapixel (2592×1944) |
| Maximale beeldsnelheid | 45fps (max 20fps video-opname) |
| Compatibiliteit | |
| Interface | USB 3.0, kabel inbegrepen** |
| Besturingssysteem | Windows7, 8, 10 |
| Inbegrepen software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Ondersteunde beeldformaten (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Ondersteunde videoformaten (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Ondersteunde beeldformaten (MacOS) | JPEG, PNG |
| Ondersteunde videoformaten (MacOS) | MOV (max 1,3 MP) |
| Beeldstandaarden | DirectShow, UVC |
| Wifi | Nee |
| Behuizing | |
| Materiaal behuizing | Metalen behuizing |
| Vergrootingsvergrendeling | Ja |
| Afmetingen | 11,9 cm (L) x 3,3 cm (H) |
| Gewicht | 110 g |
| Kabel lengte | 1,8 m |
| Functies | |
| Speciale functie | Automatische vergrotingsaflezing (AMR) Flexibele LED-bediening (FLC) |
| Meten | Ja |
| Kalibratie | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-veilig | Ja |
| Informatie | |
| Inhoud verpakking | Microscoop, draagtas, software-CD, handleiding, snelstartgids, kalibratiemerk, voorste deksel N3C-O- Open deksel, N3C-C- Gesloten deksel, N3C-D- Diffusordeksel, N3C-E- Uitbreidingsdeksel, N3C-L- Lang deksel, N3C-S- Zijlichtdeksel |
| Garantie-informatie | 2 jaar Europese garantie |
| Regulatorische goedkeuring | CE, FCC, ROHS |
| Opmerking | **Dino-Lite USB 3.0-modellen gebruiken een aangepaste USB-A- en USB-C-kabel die specifiek is ontworpen voor Dino-Lite |



Reviews
There are no reviews yet.