Dino-Lite EDGE, 1,3 Mpixels, trådløs ekskl. WiFi-modul, målefunksjon, automatisk forstørrelsesavlesning, FLC, polarisator
8 340 NOK
Mengderabatt: 5 stk: 2% · 10 stk: 3% · 25 stk: 5%
- Gratis frakt over 3000 kr eks. mva.
- Inspeksjonskameraer og endoskoper fra Extech
- Ring oss +46 8 753 00 04
Andre modeller i serien 4
Beskrivelse
Dino-Lite AF4535ZTE inngår i Universal-serien og kobles til enheten din via USB. AF4535ZTE er trådløs, men krever (tilvalg) WF-20 for å gjøre den til en helt trådløs løsning.
I sammenligning gir AF4x35-serien et lignende arbeidsavstandsområde, men oppnår høyere forstørrelser sammenlignet med AM4x15-serien.







AF4535ZTE er utstyrt med premiumfunksjoner som fleksibel LED-styring (FLC), integrert polarisator, omfattende målefunksjonalitet og automatisk forstørrelsesavlesning (AMR) for målintensive applikasjoner.
Hovedfunksjonene i AF4535ZTE er:
– Trådløs klar, krever WF-20-adapteren (tilvalg)
– 10x til 330x forstørrelse
– 1,3 megapiksel kantensor
– Justerbar polarisator
– Automatisk forstørrelsesavlesning (AMR)
– Fleksibel LED-kontroll (FLC)
– Og mer…
Arbeidsavstand/synfelt/skarpedybde
| FORSTØRRELSESGRAD | ARBEIDSAVSTAND * | SYNFELT(X) | SYNFELT(Y) | FELTDYPDE |
| 10 | 98.9 | 19.5 | 14.7 | 14.6 |
| 30 | 58.5 | 13.0 | 9.8 | 6.8 |
| 40 | 38.7 | 9.8 | 7.3 | 4.0 |
| 50 | 27.2 | 7.8 | 5.9 | 2.7 |
| 60 | 19.9 | 6.5 | 4.9 | 2.0 |
| 70 | 14.9 | 5.6 | 4.2 | 1.5 |
| 80 | 11.5 | 4.9 | 3.7 | 1.2 |
| 90 | 9.0 | 4.3 | 3.3 | 1.0 |
| 100 | 7.2 | 3.9 | 2.9 | 0.8 |
| 110 | 5.9 | 3.6 | 2.7 | 0.7 |
| 120 | 4.9 | 3.3 | 2.4 | 0.6 |
| 130 | 4.3 | 3.0 | 2.3 | 0.5 |
| 140 | 3.9 | 2.8 | 2.1 | 0.5 |
| 150 | 3.7 | 2.6 | 2.0 | 0.4 |
| 160 | 3.6 | 2.4 | 1.8 | 0.4 |
| 170 | 3.7 | 2.3 | 1.7 | 0.4 |
| 180 | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 0.3 |
| 190 | 4.1 | 2.1 | 1.5 | 0.3 |
| 200 | 4.4 | 2.0 | 1.5 | 0.3 |
| 210 | 4.7 | 1.9 | 1.4 | 0.3 |
| 220 | 5.2 | 1.8 | 1.3 | 0.2 |
| 230 | 5.6 | 1.7 | 1.3 | 0.2 |
| 240 | 6.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 |
| 250 | 6.7 | 1.6 | 1.2 | 0.2 |
| 260 | 7.3 | 1.5 | 1.1 | 0.2 |
| 270 | 7.9 | 1.4 | 1.1 | 0.2 |
| 280 | 8.5 | 1.4 | 1.0 | 0.2 |
| 290 | 9.2 | 1.3 | 1.0 | 0.2 |
| 300 | 9.9 | 1.3 | 1.0 | 0.2 |
| 310 | 10.6 | 1.3 | 0.9 | 0.2 |
| 320 | 11.3 | 1.2 | 0.9 | 0.1 |
| 330 | 12.0 | 1.2 | 0.9 | 0.1 |
| Oppgitte verdier kan avvike noe | * Uten frontdeksele | Enhet = mm |
Spesifikasjon
| Belysning | |
|---|---|
| Lys/LED-type | Hvit |
| Antall lysdioder | 8 |
| Lysdiod på/av, omkoplelig: | Ja |
| Infrarødt filter | IR-skjærfilter >650 nm |
| Diffusor tilgjengelig | Ja (N3C-D er inkludert) |
| Utslippfilter | Nei |
| Polarisator | Ja, lineær |
| Optikk | |
| Forstørrelse | 10xto330x |
| Makrozoom | Nei |
| Arbeidsavstand | Standard |
| Linsetype | Glass med antirefleksbelegg |
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS |
| Oppløsning | 1,3 megapiksler (1280×1024) |
| Maksimal bildefrekvens | 30 fps |
| Kompatibilitet | |
| Grensesnitt | USB 2.0 |
| Operativsystem | Windows 7, 8, 10 og 11, MacOS og senere |
| Programvare | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Bildformater som støttes (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Videoformater som støttes (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Bildformater som støttes (MacOS) | JPEG, PNG |
| Videoformater som støttes (MacOS) | MOV |
| Bildstandarder | DirectShow, UVC |
| Wifi | Forberedt for trådløs tilkobling, krever WF-20-adapter (tilvalg) |
| Hylse | |
| Husmateriale | Kompositt-/plasthylse |
| Mål | 11,4 cm (L) x 3,3 cm (D) |
| Vekt | 111g |
| Kabellengde | 1.8m |
| Funksjoner | |
| Spesialfunksjon | Automatisk forstørrelsesavlesing (AMR), fleksibel LED-kontroll (FLC) |
| Måling | Ja |
| Kalibrering | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-sikker | Nei |
| Informasjon | |
| Pakkeinnhold | Mikroskop, bærepose, programvare-CD, kalibreringsmål, bruksanvisning, N3C-O- åpen lok, N3C-C- lukket lok, N3C-D- diffusorlok, N3C-E- forlengelseslok, N3C-L- langt lok, N3C-S- sidelok |
| Garantiinformasjon | 2 års europeisk garanti |
| Tilsynsgodkjenning | CE, FCC, ROHS |
| Prisintervall |
Tilleggsinformasjon
| Tilkobling | |
|---|---|
| Belysning | |
| Fokusavstand | |
| Polarisator | |
| Produkttype | |
| Spesialfunksjoner | |
| Forstørrelse | |
| Oppløsning |




Det er ingen omtaler ennå.