Beskrivning
- AMR (Automatisk förstoringsavläsning)
- FLC (Flexibel ljuskontroll)
Med hjälp av den senaste, banbrytande optiken, en helt ny 5 megapixelsensor och flera specialfunktioner som flexibel LED-kontroll (FLC) och ett helt aluminiumhus är Dino-Lite AM7515MZTL ett underverk av teknik och det bästa valet för den högt krävande proffsen. Dino-Lite AM7515MZTL erbjuder utmärkt bildkvalitet och färgåtergivning i ett robust, kompakt och tilltalande hölje.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
AM7515MZTL är en del av LWD-området (Long Working Distance) och med sitt långa arbetsavstånd och förstoringsintervall från 10 – 140x är den lämplig för ett brett spektrum av applikationer där extra avstånd till objektet eller ett större synfält krävs.
Det extra arbetsavståndet och det större synfältet gör denna modell till en idealisk lösning för uppgifter som reparation, omarbetning eller montering eller för arbete med skrymmande eller ömtåliga föremål som inte kan beröras. På grund av det inbyggda polarisationsfiltret är denna modell idealisk när du arbetar med blanka eller reflekterande föremål som metall, plast, glas, smycken, elektronik etc. AMR-funktionen är särskilt viktig när mätfunktionerna används ofta.
Huvudfunktionerna i AM7515MZTL är:
• Kantsensor på 5 megapixlar
• Långt arbetsavstånd (LWD)
• 10-140x förstoring
• Integrerad polarisator
• Aluminiumhölje
• Automatisk förstoringsavläsning (AMR)
• Flexibel LED-kontroll (FLC)
• Omfattande mätfunktioner
• Kalibrering
• Utbytbara frontkapslar •
Och mer…
| FÖRSTORINGSGRAD | ARBETSAVSTÅND* | SYNFÄLT(X) | SYNFÄLT(Y) | FÄLTDJUP |
|---|---|---|---|---|
| Listade värden kan skilja sig något | * Utan främre lock | Enhet = mm | ||
| 10 | 234,5 | 39,0 | 31,2 | 12 |
| 20 | 112,5 | 19,5 | 15,6 | 4,5 |
| 30 | 72,5 | 13,0 | 10.4 | 3.1 |
| 40 | 54,5 | 9,8 | 7,8 | 1.8 |
| 50 | 43,5 | 7,8 | 6.2 | 1.2 |
| 60 | 37,5 | 6.5 | 5.2 | 0.9 |
| 70 | 33,7 | 5.6 | 4,5 | 0.6 |
| 80 | 31,3 | 4,9 | 3,9 | 0,5 |
| 90 | 29,9 | 4.3 | 3.5 | 0,37 |
| 100 | 29,2 | 3,9 | 3.1 | 0,28 |
| 110 | 29,1 | 3.5 | 2.8 | 0,22 |
| 120 | 29,3 | 3.3 | 2.6 | 0,17 |
| 130 | 29,8 | 3.0 | 2.4 | 0,12 |
| 140 | 30,5 | 2.8 | 2.2 | 0,09 |
| Belysning | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljus/ LED-typ | Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal lysdioder | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lysdiod på/av omkopplingsbar: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrarött filter | IR-skärfilter >650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diffusor tillgänglig | Ja (N3C-D ingår) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utsläppsfilter | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarisator | Ja, linjär | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstoring | 10-140x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Makrozoom | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsavstånd | Lång | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linstyp | Glas med antireflexbeläggning | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensortyp | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Upplösning | 5 Megapixel (2592×1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal bildfrekvens | 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilitet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnitt | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operativsystem | Windows 7, 8, 10 och 11, MacOS 10.9 och senare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Programvara | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildformat som stöds (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoformat som stöds (Windows) | WMV, FLV, SWF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildformat som stöds (MacOS) | JPEG, PNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoformat som stöds (MacOS) | MOV (max 1,3 MP) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildstandarder | DirectShow, UVC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | Förberedd för trådlös anslutning, kräver WF-10 Wi-Fi-streamer (tillval) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hölje | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Husmaterial | Metallhölje | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstoringslås | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mått | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt | 135gr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabellängd | 1,8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialfunktion | Automatisk förstoringsavläsning (AMR), flexibel LED-kontroll (FLC). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mätning | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalibrering | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microtouch-sensor | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD-säker | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Information | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketinnehåll | Mikroskop, bärpåse, kalibreringsmål, bruksanvisning, N3C-O- öppet lock, N3C-C- stängt lock, N3C-D- diffusorlock, N3C-E- förlängningslock, N3C-L- långt lock, N3C-S- sidoljuslock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantiinformation | 2 års europeisk garanti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Myndighetsgodkännande | CE, FCC, ROHSYtterligare information
TillbehörPhotonic, högeffektivt belysnings-kit på 2 st. svanhalsar, med adapter till stativ 43-RK-06A/AE/F 43-PH-HPSSET 6.248 kr Dino-Lite liten flexibel hållare för fixering av små objekt. Kan med fördel användas med våra Dino-Lite stativ 43-MS16K 1.155 kr Dino-Lite universalhållare i aluminium för vertikal eller horisontell fixering i 10mm stång 43-HD-M2A 715 kr Dino-Lite hård skyddsväska för mikroskop 43-CA1070 Det ursprungliga priset var: 380 kr.376 krDet nuvarande priset är: 376 kr. Dino-Lite professionellt stativ, ny förbättrad version av 43-RK-10A. Med extra stabil fotplatta. Vårt bästa stativ som rekommenderas för alla högpresterande Dino-Lite mikroskop 43-RK-10FS 3.949 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||

Recensioner
Det finns inga recensioner än.