Dino-Lite EDGE, 1,3 Megapixel, kabellos ohne WiFi-Modul, Messfunktion, FLC, Polarisator
705,13 €
Mengenrabatt: 5 Stk.: 2% · 10 Stk.: 3% · 25 Stk.: 5%
- Kostenloser Versand ab 3000 kr zzgl. MwSt.
- Inspektionskameras und Endoskope von Extech
- Rufen Sie uns an +46 8 753 00 04
Kategorie: Mit Funkübertragung
Weitere Modelle der Serie 4
Beschreibung
Das AF4135ZTE zeichnet sich durch seinen vielseitigen Vergrößerungsbereich von 10x bis 330x aus, was eine detaillierte Untersuchung über verschiedene Anwendungen hinweg sicherstellt. Dieses Modell enthält außerdem einen Polarisator, verfügt über FLC und ist kompatibel mit dem WF-20 Wi-Fi-Streamer.
Im Vergleich bietet die AF4x35-Serie einen ähnlichen Arbeitsabstands-Bereich, erreicht jedoch höhere Vergrößerungen im Vergleich zur AM4x15-Serie.

![]()





Das AF4135ZTE ist mit Premium-Funktionen wie flexibler LED-Steuerung (FLC), integriertem Polarisator und umfassenden Messfunktionen ausgestattet.
Die Hauptfunktionen des AF4135ZTE sind:
– Drahtlos bereit, erfordert den WF-20-Adapter (Zubehör)
– 10x bis 330x Vergrößerung
– 1,3-Megapixel-Rand-Sensor
– Einstellbarer Polarisator
– Flexible LED-Steuerung (FLC)
– Und mehr…
Arbeitsabstand/Sichtfeld/Schärfebereich
| VERGRÖSSERUNG | ARBEITSABSTAND * | SICHTFELD (X) | SICHTFELD (Y) | SCHÄRFEBEREICH |
| 10 | 98.9 | 19.5 | 14.7 | 14.6 |
| 30 | 58.5 | 13.0 | 9.8 | 6.8 |
| 40 | 38.7 | 9.8 | 7.3 | 4.0 |
| 50 | 27.2 | 7.8 | 5.9 | 2.7 |
| 60 | 19.9 | 6.5 | 4.9 | 2.0 |
| 70 | 14.9 | 5.6 | 4.2 | 1.5 |
| 80 | 11.5 | 4.9 | 3.7 | 1.2 |
| 90 | 9.0 | 4.3 | 3.3 | 1.0 |
| 100 | 7.2 | 3.9 | 2.9 | 0.8 |
| 110 | 5.9 | 3.6 | 2.7 | 0.7 |
| 120 | 4.9 | 3.3 | 2.4 | 0.6 |
| 130 | 4.3 | 3.0 | 2.3 | 0.5 |
| 140 | 3.9 | 2.8 | 2.1 | 0.5 |
| 150 | 3.7 | 2.6 | 2.0 | 0.4 |
| 160 | 3.6 | 2.4 | 1.8 | 0.4 |
| 170 | 3.7 | 2.3 | 1.7 | 0.4 |
| 180 | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 0.3 |
| 190 | 4.1 | 2.1 | 1.5 | 0.3 |
| 200 | 4.4 | 2.0 | 1.5 | 0.3 |
| 210 | 4.7 | 1.9 | 1.4 | 0.3 |
| 220 | 5.2 | 1.8 | 1.3 | 0.2 |
| 230 | 5.6 | 1.7 | 1.3 | 0.2 |
| 240 | 6.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 |
| 250 | 6.7 | 1.6 | 1.2 | 0.2 |
| 260 | 7.3 | 1.5 | 1.1 | 0.2 |
| 270 | 7.9 | 1.4 | 1.1 | 0.2 |
| 280 | 8.5 | 1.4 | 1.0 | 0.2 |
| 290 | 9.2 | 1.3 | 1.0 | 0.2 |
| 300 | 9.9 | 1.3 | 1.0 | 0.2 |
| 310 | 10.6 | 1.3 | 0.9 | 0.2 |
| 320 | 11.3 | 1.2 | 0.9 | 0.1 |
| 330 | 12.0 | 1.2 | 0.9 | 0.1 |
Spezifikation
| Beleuchtung | |
|---|---|
| Licht/LED-Typ | Weiß |
| Anzahl der Leuchtdioden | 8 |
| Leuchtdiode ein/aus umschaltbar: | Ja |
| Infrarotfilter | IR-Sperrfilter >650 nm |
| Diffusor verfügbar | Ja (N3C-D im Lieferumfang enthalten) |
| Auslassfilter | Nein |
| Polarisator | Ja, linear |
| Optik | |
| Vergrößerung | 10xto330x |
| Makrozoom | Nein |
| Arbeitsabstand | Standard |
| Objektivtyp | Glas mit Antireflexbeschichtung |
| Sensor | |
| Sensortyp | CMOS |
| Auflösung | 1,3 Megapixel (1280×1024) |
| Maximale Bildrate | 30 fps |
| Kompatibilität | |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Betriebssystem | Windows 7, 8, 10 und 11, MacOS und neuer |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Unterstützte Bildformate (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Unterstützte Videoformate (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Unterstützte Bildformate (MacOS) | JPEG, PNG |
| Unterstützte Videoformate (MacOS) | MOV |
| Bildstandards | DirectShow, UVC |
| WLAN | Vorbereitet für drahtlose Verbindung, erfordert WF-20-Adapter (Zubehör) |
| Gehäuse | |
| Gehäusematerial | Komposit-/Kunststoffgehäuse |
| Maße | 11,4 cm (L) x 3,3 cm (D) |
| Gewicht | 111g |
| Kabellänge | 1.8m |
| Funktionen | |
| Sonderfunktion | Flexible LED-Steuerung (FLC) |
| Messung | Ja |
| Kalibrierung | Ja |
| Microtouch-Sensor | Ja |
| Informationen | |
| Lieferumfang | Mikroskop, Tragetasche, Software-CD, Kalibriermaß, Bedienungsanleitung, N3C-O- offenes Deckel, N3C-C- geschlossenes Deckel, N3C-D- Diffusordeckel, N3C-E- Verlängerungsdeckel, N3C-L- langes Deckel, N3C-S- Seitenlichtdeckel |
| Garantieinformationen | 2 Jahre europäische Garantie |
| Behördengenehmigung | CE, FCC, ROHS |
| Preisspanne |
Zusätzliche Informationen
| Anschluss | |
|---|---|
| Beleuchtung | |
| Fokusabstand | |
| Polarisator | |
| Produkttyp | |
| Vergrößerung | |
| Sonderfunktionen | |
| Auflösung |
Bewertungen (0)
Schreiben Sie die erste Rezension Cancel reply
Ähnliche Produkte
-
-
-
-
43-AF4535ZTEDino-Lite EDGE, 1,3 MPixel, kabellos ohne WiFi-Modul, Messfunktion, automatische Vergrößerungsanzeige, FLC, Polarisator
780,03 €Auf Lager

Es gibt noch keine Rezensionen.