Dino-Lite EDGE, 1,3 megapikseliä, langaton ilman WiFi-modulia, mittausominaisuus, FLC, polarisaatio
705,13 €
Määräalennus: 5 kpl: 2% · 10 kpl: 3% · 25 kpl: 5%
- Ilmainen toimitus yli 3000 kr ilman alv
- Tarkastuskamerat ja endoskoopit Extechiltä
- Soita meille +46 8 753 00 04
Kategoria: Langattomalla tiedonsiirrolla
Sarjan muut mallit 4
Kuvaus
AF4135ZTE erottuu monipuolisella suurennusvälillään 10x–330x, mikä mahdollistaa yksityiskohtaisen tarkastelun eri sovelluksissa. Tämä malli sisältää myös polarisaation, on varustettu FLC-toiminnolla ja on yhteensopiva WF-20 Wi-Fi-lähetinlaitteen kanssa.
Verrattuna AF4x35-sarjaan AF4135ZTE tarjoaa samanlaisen työetäisyysalueen, mutta saavuttaa korkeammat suurennukset kuin AM4x15-sarja.

![]()





AF4135ZTE on varustettu premium-ominaisuuksilla, kuten joustavalla LED-valaistuksen hallinnalla (FLC), integroidulla polarisaatiolla ja laajalla mittausominaisuuksien valikoimalla.
AF4135ZTE:n pääominaisuudet ovat:
– Valmius langattomaan käyttöön, vaatii WF-20-sovitimen (lisävaruste)
– 10x–330x suurennus
– 1,3 megapikselin reunasensori
– Säädettävä polarisaatio
– Joustava LED-valaistuksen hallinta (FLC)
– Ja paljon muuta…
Työetäisyys/kuvakenttä/tarkkuusalue
| SUURENNUSASTE | TYÖETÄISYYS * | KUVAKENTTÄ (X) | KUVAKENTTÄ (Y) | TARKKUUSALUE |
| 10 | 98.9 | 19.5 | 14.7 | 14.6 |
| 30 | 58.5 | 13.0 | 9.8 | 6.8 |
| 40 | 38.7 | 9.8 | 7.3 | 4.0 |
| 50 | 27.2 | 7.8 | 5.9 | 2.7 |
| 60 | 19.9 | 6.5 | 4.9 | 2.0 |
| 70 | 14.9 | 5.6 | 4.2 | 1.5 |
| 80 | 11.5 | 4.9 | 3.7 | 1.2 |
| 90 | 9.0 | 4.3 | 3.3 | 1.0 |
| 100 | 7.2 | 3.9 | 2.9 | 0.8 |
| 110 | 5.9 | 3.6 | 2.7 | 0.7 |
| 120 | 4.9 | 3.3 | 2.4 | 0.6 |
| 130 | 4.3 | 3.0 | 2.3 | 0.5 |
| 140 | 3.9 | 2.8 | 2.1 | 0.5 |
| 150 | 3.7 | 2.6 | 2.0 | 0.4 |
| 160 | 3.6 | 2.4 | 1.8 | 0.4 |
| 170 | 3.7 | 2.3 | 1.7 | 0.4 |
| 180 | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 0.3 |
| 190 | 4.1 | 2.1 | 1.5 | 0.3 |
| 200 | 4.4 | 2.0 | 1.5 | 0.3 |
| 210 | 4.7 | 1.9 | 1.4 | 0.3 |
| 220 | 5.2 | 1.8 | 1.3 | 0.2 |
| 230 | 5.6 | 1.7 | 1.3 | 0.2 |
| 240 | 6.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 |
| 250 | 6.7 | 1.6 | 1.2 | 0.2 |
| 260 | 7.3 | 1.5 | 1.1 | 0.2 |
| 270 | 7.9 | 1.4 | 1.1 | 0.2 |
| 280 | 8.5 | 1.4 | 1.0 | 0.2 |
| 290 | 9.2 | 1.3 | 1.0 | 0.2 |
| 300 | 9.9 | 1.3 | 1.0 | 0.2 |
| 310 | 10.6 | 1.3 | 0.9 | 0.2 |
| 320 | 11.3 | 1.2 | 0.9 | 0.1 |
| 330 | 12.0 | 1.2 | 0.9 | 0.1 |
Speksifikaatiot
| Valaistus | |
|---|---|
| Valo / LED-tyyppi | Valkoinen |
| LEDien määrä | 8 |
| LEDin päälle/pois kytkettävissä: | Kyllä |
| Infrapunasuodatin | IR-leikkaussuodatin >650 nm |
| Diffuusori saatavilla | Kyllä (N3C-D sisältyy) |
| Päästösuodatin | Ei |
| Polarisaattori | Kyllä, lineaarinen |
| Optiikka | |
| Suurennus | 10xto330x |
| Makrozoomi | Ei |
| Työetäisyys | Standardi |
| Linsstyyppi | Lasia, heijastusta ehkäisevällä pinnoitteella |
| Anturi | |
| Anturityyppi | CMOS |
| Tarkkuus | 1,3 megapikseliä (1280×1024) |
| Maksimi kuvataajuus | 30 fps |
| Yhteensopivuus | |
| Liitäntä | USB 2.0 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 7, 8, 10 ja 11, MacOS ja uudemmat |
| Ohjelmisto | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Tuetut kuvamuodot (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Tuetut videomuodot (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Tuetut kuvamuodot (MacOS) | JPEG, PNG |
| Tuetut videomuodot (MacOS) | MOV |
| Kuvastandardit | DirectShow, UVC |
| Wifi | Valmisteltu langattomaan yhteyteen, vaatii WF-20-sovitimen (lisävaruste) |
| Kotelo | |
| Kotelomateriaali | Komposiitti-/muovikotelo |
| Mitat | 11,4 cm (P) x 3,3 cm (L) |
| Paino | 111g |
| Kaapelin pituus | 1.8m |
| Ominaisuudet | |
| Erikoistoiminto | Joustava LED-säätö (FLC) |
| Mittaus | Kyllä |
| Kalibrointi | Kyllä |
| Microtouch-anturi | Kyllä |
| Tiedot | |
| Pakkaus sisältää | Mikroskooppi, kantolaukku, ohjelmistocd, kalibrointimittari, käyttöohje, N3C-O- avoin kansi, N3C-C- suljettu kansi, N3C-D- diffuusorikansi, N3C-E- pidentävä kansi, N3C-L- pitkä kansi, N3C-S- sivuvalokansi |
| Takuutiedot | 2 vuoden eurooppalainen takuu |
| Viranomaislupa | CE, FCC, ROHS |
| Hinnasto |
Lisätiedot
| Liitäntä | |
|---|---|
| Valaistus | |
| Tarkennusetäisyys | |
| Polarisaattori | |
| Tuotetyyppi | |
| Suurennus | |
| Erikoistoiminnot | |
| Erottelutarkkuus |

Arvosteluja ei ole vielä.