Dino-Lite EDGE, 1,3 megapikseliä, mittausominaisuus, EDOF, EDR, polarisaatio
887,03 €
Määräalennus: 5 kpl: 2% · 10 kpl: 3% · 25 kpl: 5%
- Ilmainen toimitus yli 3000 kr ilman alv
- Tarkastuskamerat ja endoskoopit Extechiltä
- Soita meille +46 8 753 00 04
Kategoria: UV- tai IR-valaistuksella
Sarjan muut mallit 2
Kuvaus
- EDOF (Erittäin suuri terävyysalue)
- EDR (Erittäin suuri dynaaminen alue)
Dino-Lite Edge -mallit tarjoavat erinomaisen kuvanlaadun ja korkean joustavuuden kiinnitettävän suodattimen ansiosta. Sisäänrakennettu säädettävä polarisaatio suodatin vähentää heijastuksia ja loisteita kiiltävissä kohteissa.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Laajennetun dynaamisen alueen (EDR) ansiosta kohteen tummimpien tai kirkkaampien alueiden yksityiskohdat voidaan paljastaa yhdistämällä kuvia eri valotusasteilla. Laajennetun terävyysalueen (EDOF) ansiosta kuvat yhdistetään automaattisesti eri tarkennusasteilla parantaakseen terävyysaluetta karkeilla tai epätasaisilla pinnoilla. Mikroskooppiin toimitetaan eri suodattimet, mikä tekee Dino-Lite Edgestä täydellisen valinnan mihin tahansa ammattikäyttöön.
(*Tällä hetkellä EDR/EDOF toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä)
» Saatavilla myös: AM4815T – Edge ilman polarisaatio suodatinta
| SUURENNUS | TYÖETÄISYYS 1 | TYÖETÄISYYS 2* | KUVAN LEVEYS (X) | KUVAN KORKEUS (Y) | TERÄVYYSALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Luetteloidut arvot voivat poiketa hieman |
* Ilman etukantta | Yksikkö = mm | |||
| 20 | 52.7 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
| 30 | 26.0 | 33.5 | 13.0 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 13.4 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
| 50 | 6.4 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | – |
| 60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
| 70 | – | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
| 80 | – | 5.5 | 4.9 | 3.9 | – |
| 90 | – | 4.5 | 4.3 | 3.5 | – |
| 100 | – | 4.1 | 3.9 | 3.1 | – |
| 110 | – | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
| 120 | – | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
| 130 | – | 4.5 | 3.0 | 2.4 | – |
| 140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
| 150 | – | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
| 160 | – | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
| 170 | – | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
| 180 | 0.5 | 8.0 | 2.2 | 1.7 | – |
| 190 | 1.4 | 8.9 | 2.1 | 1.6 | – |
| 200 | 2.4 | 9.9 | 2.0 | 1.6 | – |
| 210 | 3.4 | 10.9 | 1.9 | 1.5 | – |
| 220 | 4.4 | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
| Valaistus | |
|---|---|
| Valon/LED:n tyyppi | Valkoinen |
| LEDien määrä | 8 |
| LEDin päälle/pois kytkettävissä: | Kyllä |
| Infrapunasuodatin | IR cut-suodatin >650 nm |
| Hajottaja saatavilla | Kyllä (N3C-D mukana) |
| Emissiosuodatin | Ei |
| Polarisaattori | Kyllä, lineaarinen |
| Optiikka | |
| Suurennus | 20-220x |
| Makrozoomi | Ei |
| Työetäisyys | Standardi |
| Linssityyppi | Lasinen linssi, heijastusta ehkäisevä pinnoite |
| Anturi | |
| Anturityyppi | CMOS |
| Resoluutio | 1,3 megapikseliä (1280×1024) |
| Suurin kuvataajuus | 30 fps |
| Yhteensopivuus | |
| Liitäntä | USB 2.0 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 tai uudempi |
| Ohjelmisto | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Tuetut kuvamuodot (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Tuetut videomuodot (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Kuvantamistandardit | DirectShow, UVC |
| Wi-Fi | Langaton valmius, vaatii WF-10 Wi-Fi -lähettimen (valinnainen) |
| Kotelo | |
| Kotelomateriaali | Metallikotelo |
| Suurennuksen lukitus | Kyllä |
| Mitat | 10,5 cm (P) x 3,2 cm (S) |
| Paino | 105 g |
| Kaapelin pituus | 1,8 m |
| Ominaisuudet | |
| Erikoisominaisuus | Laajennettu dynaaminen alue (EDR), laajennettu terävyysalue (EDOF) |
| Mittaus | Kyllä |
| Kalibrointi | Kyllä |
| Microtouch-anturi | Kyllä |
| ESD-turvallinen | Ei |
| Tiedot | |
| Pakkaus sisältää | Mikroskooppi, kantolaukku, kalibrointitavoite, käyttöohje, N3C-O- Auki oleva kansi, N3C-C- Suljettu kansi, N3C-D- Hajottava kansi, N3C-E- Pidentävä kansi, N3C-L- Pitkä kansi, N3C-S- Sivualustuksen kansi |
| Takuutiedot | 2 vuoden eurooppalainen takuu |
| Sertifiointi | CE, FCC, ROHS |
| Hintaluokka | 800,00 € – 1000,00 € |
Lisätiedot
| Liitäntä | |
|---|---|
| Valaistus | |
| Tarkennusetäisyys | |
| Polarisaattori | |
| Tuotetyyppi | |
| Suurennus | |
| Erikoistoiminnot | |
| Erottelutarkkuus |
Tekniset tiedot
- EDOF (Erittäin suuri terävyysalue)
- EDR (Erittäin suuri dynaaminen alue)
Dino-Lite Edge -mallit tarjoavat erinomaisen kuvanlaadun ja korkean joustavuuden kiinnitettävän suodattimen ansiosta. Sisäänrakennettu säädettävä polarisaatio suodatin vähentää heijastuksia ja loisteita kiiltävissä kohteissa.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Laajennetun dynaamisen alueen (EDR) ansiosta kohteen tummimpien tai kirkkaampien alueiden yksityiskohdat voidaan paljastaa yhdistämällä kuvia eri valotusasteilla. Laajennetun terävyysalueen (EDOF) ansiosta kuvat yhdistetään automaattisesti eri tarkennusasteilla parantaakseen terävyysaluetta karkeilla tai epätasaisilla pinnoilla. Mikroskooppiin toimitetaan eri suodattimet, mikä tekee Dino-Lite Edgestä täydellisen valinnan mihin tahansa ammattikäyttöön.
(*Tällä hetkellä EDR/EDOF toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä)
» Saatavilla myös: AM4815T – Edge ilman polarisaatio suodatinta
| SUURENNUS | TYÖETÄISYYS 1 | TYÖETÄISYYS 2* | KUVAN LEVEYS (X) | KUVAN KORKEUS (Y) | TERÄVYYSALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Luetteloidut arvot voivat poiketa hieman |
* Ilman etukantta | Yksikkö = mm | |||
| 20 | 52.7 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
| 30 | 26.0 | 33.5 | 13.0 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 13.4 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
| 50 | 6.4 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | – |
| 60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
| 70 | – | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
| 80 | – | 5.5 | 4.9 | 3.9 | – |
| 90 | – | 4.5 | 4.3 | 3.5 | – |
| 100 | – | 4.1 | 3.9 | 3.1 | – |
| 110 | – | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
| 120 | – | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
| 130 | – | 4.5 | 3.0 | 2.4 | – |
| 140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
| 150 | – | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
| 160 | – | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
| 170 | – | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
| 180 | 0.5 | 8.0 | 2.2 | 1.7 | – |
| 190 | 1.4 | 8.9 | 2.1 | 1.6 | – |
| 200 | 2.4 | 9.9 | 2.0 | 1.6 | – |
| 210 | 3.4 | 10.9 | 1.9 | 1.5 | – |
| 220 | 4.4 | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
| Valaistus | |
|---|---|
| Valon/LED:n tyyppi | Valkoinen |
| LEDien määrä | 8 |
| LEDin päälle/pois kytkettävissä: | Kyllä |
| Infrapunasuodatin | IR cut-suodatin >650 nm |
| Hajottaja saatavilla | Kyllä (N3C-D mukana) |
| Emissiosuodatin | Ei |
| Polarisaattori | Kyllä, lineaarinen |
| Optiikka | |
| Suurennus | 20-220x |
| Makrozoomi | Ei |
| Työetäisyys | Standardi |
| Linssityyppi | Lasinen linssi, heijastusta ehkäisevä pinnoite |
| Anturi | |
| Anturityyppi | CMOS |
| Resoluutio | 1,3 megapikseliä (1280×1024) |
| Suurin kuvataajuus | 30 fps |
| Yhteensopivuus | |
| Liitäntä | USB 2.0 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 tai uudempi |
| Ohjelmisto | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Tuetut kuvamuodot (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Tuetut videomuodot (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Kuvantamistandardit | DirectShow, UVC |
| Wi-Fi | Langaton valmius, vaatii WF-10 Wi-Fi -lähettimen (valinnainen) |
| Kotelo | |
| Kotelomateriaali | Metallikotelo |
| Suurennuksen lukitus | Kyllä |
| Mitat | 10,5 cm (P) x 3,2 cm (S) |
| Paino | 105 g |
| Kaapelin pituus | 1,8 m |
| Ominaisuudet | |
| Erikoisominaisuus | Laajennettu dynaaminen alue (EDR), laajennettu terävyysalue (EDOF) |
| Mittaus | Kyllä |
| Kalibrointi | Kyllä |
| Microtouch-anturi | Kyllä |
| ESD-turvallinen | Ei |
| Tiedot | |
| Pakkaus sisältää | Mikroskooppi, kantolaukku, kalibrointitavoite, käyttöohje, N3C-O- Auki oleva kansi, N3C-C- Suljettu kansi, N3C-D- Hajottava kansi, N3C-E- Pidentävä kansi, N3C-L- Pitkä kansi, N3C-S- Sivualustuksen kansi |
| Takuutiedot | 2 vuoden eurooppalainen takuu |
| Sertifiointi | CE, FCC, ROHS |
| Hintaluokka | 800,00 € – 1000,00 € |
Arvostelut (0)
Kirjoita ensimmäinen arvostelu Cancel reply
Aiheeseen liittyvät tuotteet
-
43-AM4115T-JVDino-Lite EDGE, 1,3 megapikseliä, 4 kpl IR-LEDiä 940 nm + 4 kpl UV-LEDiä 400 nm, mittausominaisuus
683,73 €Varastossa -
43-AM4115T-FUWDino-Lite EDGE, 1,3 megapikseliä, UV-LEDit 375 nm + valkoiset LEDit, suodatin 650 nm, mittausominaisuus
683,73 €Varastossa -
43-AM4115-FKTDino-Lite EDGE, 1,3 megapikseliä, IR-LEDit, mittausominaisuus, 740 nm
662,33 €Varastossa -
43-AM8517MT-FVDino-Lite EDGE PLUS, 8 megapikseliä, UV-LEDit 375 nm, mittausominaisuus, automaattinen suurennuksen luku, eFLC, metallikotelo
1 282,93 €Varastossa






Arvosteluja ei ole vielä.