Description
- FLC (Flexibele lichtregeling)
Met behulp van de USB 3.0-aansluiting kan de AM73115MZT gelijkmatige en hoogwaardige foto’s maken. De optiek van de Edge-serie en de speciale functie Flexibele LED-regeling (FLC) maken de AM73115MZT tot de beste keuze voor de veeleisendste toepassingen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
De camera biedt uitstekende ongecomprimeerde beeldkwaliteit en kleurweergave in een robuust, compact en aantrekkelijk metalen behuizing. De AM73115MZT behoort tot het hoogwaardige segment dankzij de USB 3.0-aansluiting met een maximale snelheid van 45 fps bij 1280×960 en 15 fps bij 2560×1920. Met het brede vergrotingsbereik van 20 – 220x is de camera geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Door het ingebouwde polarisatiefilter is dit model ideaal bij het werken met glanzende of reflecterende objecten zoals metaal, kunststof, glas, sieraden, elektronica, enz.
De belangrijkste functies van de AM73115MZT zijn:
• Kantensensor van 5 megapixels
• USB 3.0 met tot 45 fps
• Vergroting van 10-220x
• Geïntegreerde polarisator
• Aluminium behuizing
• Flexibele LED-regeling (FLC)
• Uitgebreide meetfuncties
• Kalibratie
• Uitwisselbare frontkappen •
En meer…
| VERGROTING | WERKAFSTAND* | BEELDVELD (X) | BEELDVELD (Y) | DIPTESCHERPTE |
| 10 | 142,4 | 37,8 | 28,3 | 19,7 |
| 20 | 59,5 | 19,5 | 14,6 | 5.4 |
| 30 | 32,9 | 13,0 | 9.7 | 2.6 |
| 40 | 20.2 | 9,8 | 7.3 | 1.6 |
| 50 | 13.2 | 7,8 | 5,8 | 1.1 |
| 60 | 9,0 | 6.5 | 4.8 | 0.8 |
| 70 | 6.4 | 5.6 | 4.2 | 0.6 |
| 80 | 4.8 | 4,9 | 3.6 | 0,5 |
| 90 | 3,9 | 4.3 | 3.2 | 0,42 |
| 100 | 3.5 | 3,9 | 2,9 | 0,36 |
| 110 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 0,31 |
| 120 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 0,27 |
| 130 | 3,8 | 3.0 | 2.2 | 0,24 |
| Verlichting | |
|---|---|
| Licht/LED-type | Wit |
| Aantal LED’s | 8 |
| LED aan/uit schakelbaar: | Ja |
| Infraroodfilter | IR-schermfilter >650 nm |
| Diffusor beschikbaar | Ja (N3C-D inbegrepen) |
| Uitlaatfilter | Nee |
| Polarisator | Ja, lineair |
| Optiek | |
| Vergroting | 10-220x |
| Macrozoom | Nee |
| Werkafstand | Standaard |
| Linstype | Glas met antireflexcoating |
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS |
| Resolutie | 5 Megapixel (2560×1920) |
| Maximale beeldfrequentie | 45fps (max 20fps video-opname) |
| Compatibiliteit | |
| Interface | USB 3.0, kabel inbegrepen** |
| Besturingssysteem | Windows7,8,10 &11, MacOS 10.9 en hoger |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Ondersteunde beeldformaten (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
| Ondersteunde videoformaten (Windows) | WMV,FLV,SWF |
| Ondersteunde beeldformaten (MacOS) | JPEG,PNG |
| Ondersteunde videoformaten (MacOS) | MOV (max 1,3 MP) |
| Beeldstandaarden | DirectShow,UVC |
| Wifi | Nee |
| Huis | |
| Huismateriaal | Metalen behuizing |
| Vergrotingsvergrendeling | Ja |
| Afmetingen | 11,9 cm (L) x 3,3 cm (H) |
| Gewicht | 110 g |
| Kabeellengte | 1,8 m |
| Functies | |
| Speciale functie | Flexibele LED-bediening (FLC) |
| Meten | Ja |
| Kalibratie | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-vrij | Ja |
| Informatie | |
| Verpakking | Microscoop, draagtas, handleiding, quick guide, kalibratiestandaard, voorste deksel N3C-O- open deksel, N3C-C- gesloten deksel, N3C-D- diffuusordeksel, N3C-E- verlengdeksel, N3C-L- lang deksel, N3C-S- zijlichtdeksel |
| Garantieinformatie | 2 jaar Europese garantie |
| Certificeringen | CE, FCC, ROHS |
| Opmerking | **Dino-Lite USB 3.0-modellen gebruiken een aangepaste USB-A- en USB-C-kabel die specifiek is ontworpen voor Dino-Lite |


Reviews
There are no reviews yet.